Seniorentag - 01.06.2023
Ergebnisliste-WHS (Brutto)
Einzel - Stableford; 18 Löcher
HCPI-relevantes Turnier
1-18 Herren: gelb Par: 73 Slope: 133 Course: 73.2
Damen: rot Par: 73 Slope: 128 Course: 75.2
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 | Brück, Herbert | 14,8/ 18 | 16 | 31 | 96/14,8 | |
2 | Roeder, Ralf | 12,2/ 15 | 15 | 30 | 94/12,2 | |
3 | Konrad, Monika | 15,3/ 20 | 14/16 | 32 | 97/15,3 | |
4 | Grevers, Johannes | 25,2/ 30 | 12 | 39 | 100/24,8 | |
* | Straaten, Gerd | 18,1/ 22 | 12 | 30 | 101/18,1 | |
6 | Claßen, Hans-Gerd | 22,2/ 26 | 11 | 35 | 100/22,7 | |
7 | Noy, Kurt | 26,5/ 31 | 9 | 38 | 102/26,5 | |
* | Bremkens, Wilhelm | 18,7/ 22 | 9 | 23 | 108/18,7 | |
* | Paulisch, Monika | 16,3/ 21 | 9/11 | 27 | 103/16,7 | |
10 | Lorfeo, Daniele | 38,6/ 46 | 8 | 46 | 109/36,3 | |
* | Jezierski, Wolfram | 19,6/ 23 | 8 | 27 | 105/20,1 | |
* | Brauwers, Hans-Josef | 18,0/ 21 | 8 | 27 | 103/18,0 | |
13 | Vos, Renate | 24,7/ 30 | 7/8 | 31 | 108/24,7 | |
14 | Friedrichs, Ernst | 20,3/ 24 | 5 | 24 | 109/20,9 | |
15 | Gietmann, Christel | 29,5/ 36 | 4 | 30 | 115/29,5 | |
* | Dorenkamp, Heiner | 21,8/ 26 | 4 | 19 | 116/21,8 | |
17 | Beermann, Bernd | 54,0/ 64 | 1 | 21 | 145/54,0 | |
* | Jansen, Elke | 51,4/ 60 | 1 | 35 | 133/51,1 | |
* | Heekerens, Inge | 52,5/ 62 | 1 | 37 | 134/50,6 |
* | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt! | |
Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
Differenz zum CR 73,2 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde. | |
Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich |