Seniorentag - 02.05.2024

Ergebnisliste-WHS

Einzel - Zählspiel/Höchstergebnis; 18 Löcher

HCPI-relevantes Turnier

Höchstergebnis: Nettopar+2

 

1-18 Herren: blau Par: 73 Slope: 132 Course: 71.5

Damen: rot Par: 73 Slope: 128 Course: 75.2

Brutto

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Brück, Herbert   17,8/ 19 98 79 98/17,8
  2 Kosiuk, Wolfgang   25,1/ 28 100 72 100/24,8
2 3 Müller, Hans-Joachim   26,5/ 29 103 74 103/26,5
3 4 Grevers, Johannes   24,2/ 27 105 78 105/24,7
  * Grau, Ferdinand   27,7/ 31 105 74 105/27,7
  6 Scheurer, Eckehard   26,5/ 29 107 78 107/26,5
  7 Richter, Yvonne-Micaela   27,9/ 34 112 78 112/27,9
  8 Friedrichs, Ernst   21,7/ 24 109 85 109/22,5
  9 Richter, Klaus-Peter   21,7/ 24 110 86 110/22,2
 10 Kilders, Heinrich   26,5/ 29 113 84 113/26,5
 11 Noy, Kurt   26,5/ 29 118 89 118/26,5
 12 Jansen, Herbert   26,5/ 29 119 90 119/26,5
 13 Knopp, Wilfried   26,5/ 29 120 91 120/26,5
 14 Lorfeo, Daniele   31,8/ 36 121 85 121/31,8
 -- Lücke, Wolfgang   22,5/ 25 0NR 0NR   ----

 

Netto

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Kosiuk, Wolfgang   25,1/ 28 100 72 100/24,8
  2 Müller, Hans-Joachim   26,5/ 29 103 74 103/26,5
2 * Grau, Ferdinand   27,7/ 31 105 74 105/27,7
  4 Grevers, Johannes   24,2/ 27 105 78 105/24,7
3 * Scheurer, Eckehard   26,5/ 29 107 78 107/26,5
  * Richter, Yvonne-Micaela   27,9/ 34 112 78 112/27,9
  7 Brück, Herbert   17,8/ 19 98 79 98/17,8
  8 Kilders, Heinrich   26,5/ 29 113 84 113/26,5
  9 Lorfeo, Daniele   31,8/ 36 121 85 121/31,8
  * Friedrichs, Ernst   21,7/ 24 109 85 109/22,5
 11 Richter, Klaus-Peter   21,7/ 24 110 86 110/22,2
 12 Noy, Kurt   26,5/ 29 118 89 118/26,5
 13 Jansen, Herbert   26,5/ 29 119 90 119/26,5
 14 Knopp, Wilfried   26,5/ 29 120 91 120/26,5
 -- Lücke, Wolfgang   22,5/ 25 0NR 0NR   ----

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach den schwersten 9, 6, 3, 1 Löchern ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem die Ergebnisse
  nach dem Unterschied zum CR-Wert sortiert wurden.