Herrentag - 18 Loch - 02.08.2023
Ergebnisliste-WHS
Einzel - Stableford; 18 Löcher
HCPI-relevantes Turnier
1-18 Herren: gelb Par: 73 Slope: 133 Course: 73.2
Brutto
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Lenssen, Bernd | 12,7/ 15 | 18 | 33 | 91/13,4 | |
2 | Barkanowitz, Marcus | 14,9/ 18 | 17 | 32 | 95/14,9 | |
3 | van Houdt, Stefan | 13,1/ 16 | 13 | 26 | 99/13,1 | |
4 | Strobach, René | 13,5/ 16 | 12 | 26 | 99/13,5 | |
5 | Bongartz, Dirk | 22,9/ 27 | 11 | 33 | 103/22,8 | |
6 | Pacco, Friedrich-Wilhelm | 25,9/ 31 | 7 | 24 | 116/26,5 | |
* | Keisers, Michael | 33,4/ 40 | 7 | 33 | 116/33,4 | |
8 | Lorfeo, Daniele | 33,5/ 40 | 6 | 38 | 111/33,0 | |
9 | Duschner, Kurt | 44,1/ 52 | 3 | 38 | 123/43,6 | |
10 | Hendrix, Christian | 36,0/ 43 | 2 | 29 | 123/36,0 | |
* | Mauersberger, Erik | 49,3/ 58 | 2 | 26 | 139/49,3 | |
12 | Brett, Andreas | 45,6/ 54 | 1 | 31 | 132/45,6 |
Netto
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Lorfeo, Daniele | 33,5/ 40 | 6 | 38 | 111/33,0 | |
2 * | Duschner, Kurt | 44,1/ 52 | 3 | 38 | 123/43,6 | |
3 3 | Bongartz, Dirk | 22,9/ 27 | 11 | 33 | 103/22,8 | |
* | Keisers, Michael | 33,4/ 40 | 7 | 33 | 116/33,4 | |
* | Lenssen, Bernd | 12,7/ 15 | 18 | 33 | 91/13,4 | |
6 | Barkanowitz, Marcus | 14,9/ 18 | 17 | 32 | 95/14,9 | |
7 | Brett, Andreas | 45,6/ 54 | 1 | 31 | 132/45,6 | |
8 | Hendrix, Christian | 36,0/ 43 | 2 | 29 | 123/36,0 | |
9 | van Houdt, Stefan | 13,1/ 16 | 13 | 26 | 99/13,1 | |
* | Strobach, René | 13,5/ 16 | 12 | 26 | 99/13,5 | |
* | Mauersberger, Erik | 49,3/ 58 | 2 | 26 | 139/49,3 | |
12 | Pacco, Friedrich-Wilhelm | 25,9/ 31 | 7 | 24 | 116/26,5 |
* | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt! | |
Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
Differenz zum CR 73,2 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde. | |
Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich |