Ladies Open - 03.06.2021

Ergebnisse

Einzel - Stableford; 18 Löcher

HCP-relevantes Wettspiel; Handicap-Grenze: 54.0

 

1-18 Herren: gelb Par: 73 Slope: 134 Course: 73.1

Damen: rot Par: 73 Slope: 131 Course: 74.9

Brutto Damen

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto SNP/GBE
1 1 Wirth, Annette   14,0/ 18 21 38 38 / 89
  2 Paulisch, Monika   16,5/ 21 14 34   34 / 96
  3 Dureck, Beate   15,6/ 20 13 31   31 / 98
  * Wefers, Dagmar   14,8/ 19 13 31   31 / 97
  5 Lenssen, Juditha   30,1/ 37 12 45   45 /101
  6 Janz, Mercedes   23,2/ 29 11 34   34 /104
  ** Hüpen, Inge   18,6/ 23 11 31   31 /101
  * van Ravenstein, Angela   17,1/ 22 11 32   32 / 99
  9 Hildebrandt-Noy, Nadja   17,4/ 22 10 31   31 /100
 10 Strothotte, Monika   20,0/ 25 7 23   23 /111
  * Paul, Anne-Kristin   20,0/ 25 7 21   21 /113
 12 Meyns, Claudia Escheburg, GC 30,5/ 37 6 32   32 /114
 13 Fünderich, Silvia   26,5/ 33 3 20   20 /122

 

Brutto Herren

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto SNP/GBE
1 1 Noy, Cosmo     9,3/ 11 22 31 31 / 89
  2 Ruhnau, Andreas   11,4/ 14 21 35   35 / 88
  3 van Houdt, Stefan   15,0/ 18 20 35   35 / 92
  * van Ravenstein, Johannes Ausland-Bleijenbeek 11,2/ 13 20 33   33 / 89
  * Heil, Klaus   15,0/ 18 20 38   38 / 89
  6 Barkanowitz, Marcus   12,0/ 14 18 30   30 / 93
  7 Lenssen, Bernd   14,4/ 17 17 34   34 / 92
  * Hälker, Stefan   15,3/ 18 17 32   32 / 95
  9 Theysen, Thomas   17,6/ 21 16 35   35 / 95
  * Hüpen, Hans-Josef   10,6/ 13 16 28   28 / 94
 11 Reitz, Ralf   14,8/ 18 15 30   30 / 97
  * Janz, Grischka   10,9/ 13 15 21   21 /101
 13 Neumann, Axel   17,0/ 20 14 31   31 / 98
 14 Tenhaef, Marc   22,2/ 26 13 35   35 /100
 15 Noy, Robert   17,4/ 21 11 31   31 / 99
 16 Wefers, Axel   23,2/ 28 9 30   30 /107
 17 van der Zee, Jacob   26,5/ 32 6 27   27 /114
 18 Edler, Franz   26,5/ 32 3 25   25 /116

 

Netto HCP Pro bis 16,5

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto SNP/GBE
1 1 Wirth, Annette   14,0/ 18 21 38 38 / 89
2 * Heil, Klaus   15,0/ 18 20 38 38 / 89
3 3 van Houdt, Stefan   15,0/ 18 20 35 35 / 92
  * Ruhnau, Andreas   11,4/ 14 21 35   35 / 88
  5 Lenssen, Bernd   14,4/ 17 17 34   34 / 92
  * Paulisch, Monika   16,5/ 21 14 34   34 / 96
  7 van Ravenstein, Johannes Ausland-Bleijenbeek 11,2/ 13 20 33   33 / 89
  8 Hälker, Stefan   15,3/ 18 17 32   32 / 95
  9 Dureck, Beate   15,6/ 20 13 31   31 / 98
  * Wefers, Dagmar   14,8/ 19 13 31   31 / 97
  * Noy, Cosmo     9,3/ 11 22 31   31 / 89
 12 Reitz, Ralf   14,8/ 18 15 30   30 / 97
  * Barkanowitz, Marcus   12,0/ 14 18 30   30 / 93
 14 Hüpen, Hans-Josef   10,6/ 13 16 28   28 / 94
 15 Janz, Grischka   10,9/ 13 15 21   21 /101

 

Netto HCP 16,6 bis 54,0

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto SNP/GBE
1 1 Lenssen, Juditha   30,1/ 37 12 45 45 /101
2 2 Theysen, Thomas   17,6/ 21 16 35 35 / 95
3 * Tenhaef, Marc   22,2/ 26 13 35 35 /100
  4 Janz, Mercedes   23,2/ 29 11 34   34 /104
  5 Meyns, Claudia Escheburg, GC 30,5/ 37 6 32   32 /114
  * van Ravenstein, Angela   17,1/ 22 11 32   32 / 99
  7 Noy, Robert   17,4/ 21 11 31   31 / 99
  * Neumann, Axel   17,0/ 20 14 31   31 / 98
  * Hüpen, Inge   18,6/ 23 11 31   31 /101
  * Hildebrandt-Noy, Nadja   17,4/ 22 10 31   31 /100
 11 Wefers, Axel   23,2/ 28 9 30   30 /107
 12 van der Zee, Jacob   26,5/ 32 6 27   27 /114
 13 Edler, Franz   26,5/ 32 3 25   25 /116
 14 Strothotte, Monika   20,0/ 25 7 23   23 /111
 15 Paul, Anne-Kristin   20,0/ 25 7 21   21 /113
 16 Fünderich, Silvia   26,5/ 33 3 20   20 /122

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt!
 ** Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge lässt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim-
  men und ist deshalb rein zufällig!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die
  Differenz zum CR Herren: 73.1 / Damen: 74.9 als Vorgabe auf die
  Löcher verteilt wurde.
  Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich