Turnier des Herrentages - 03.10.2021

Ergebnisse

Einzel - Stableford; 18 Löcher

HCP-relevantes Wettspiel

 

1-18 Herren: gelb Par: 73 Slope: 134 Course: 73.1

Damen: rot Par: 73 Slope: 131 Course: 74.9

Brutto Damen

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto SNP/GBE
1 1 Goddinger-Gilbers, Stephanie   19,8/ 25 11 32 32 /102
  2 Paffrath, Prof. Dr. Daniela Oefte, GC Haus 16,8/ 21   7/8 22   22 /108
  3 Dreyer, Katja D.   26,5/ 33 2 16   16 /126

 

Brutto Herren

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto SNP/GBE
1 1 van Houdt, Stefan   13,8/ 16 22 37 37 / 88
  2 Klix, Ralf   12,3/ 15 18 32   32 / 92
  3 Heil, Klaus   14,9/ 18 16 32   32 / 95
  * Lenssen, Bernd   13,4/ 16 16 31   31 / 94
  5 Saunders, Andy   19,3/ 23 14 35   35 / 97
  6 Bongartz, Dirk   26,0/ 31 9 35   35 /105
  7 Strobach, René   18,7/ 22 5 21   21 /110
  * Prywarra, Axel   26,5/ 32 5 27   27 /114
  9 Nehb, Jochen   26,5/ 32 2 18   18 /123

 

Netto

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto SNP/GBE
1 1 van Houdt, Stefan   13,8/ 16 22 37 37 / 88
2 2 Bongartz, Dirk   26,0/ 31 9 35 35 /105
3 * Saunders, Andy   19,3/ 23 14 35 35 / 97
  4 Goddinger-Gilbers, Stephanie   19,8/ 25 11 32   32 /102
  * Klix, Ralf   12,3/ 15 18 32   32 / 92
  * Heil, Klaus   14,9/ 18 16 32   32 / 95
  7 Lenssen, Bernd   13,4/ 16 16 31   31 / 94
  8 Prywarra, Axel   26,5/ 32 5 27   27 /114
  9 Paffrath, Prof. Dr. Daniela Oefte, GC Haus 16,8/ 21   7/8 22   22 /108
 10 Strobach, René   18,7/ 22 5 21   21 /110
 11 Nehb, Jochen   26,5/ 32 2 18   18 /123
 12 Dreyer, Katja D.   26,5/ 33 2 16   16 /126

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die
  Differenz zum CR 73,1 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde.
  Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich