Seniorentag - 05.10.2023
Ergebnisliste-WHS
Einzel - Stableford; 18 Löcher
HCPI-relevantes Turnier
1-18 Herren: gelb Par: 73 Slope: 133 Course: 73.2
Damen: rot Par: 73 Slope: 128 Course: 75.2
Brutto
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Brück, Herbert | 17,7/ 21 | 14 | 35 | 95/17,8 | |
2 2 | Straaten, Gerd | 18,4/ 22 | 11 | 32 | 99/19,9 | |
3 * | Jezierski, Wolfram | 20,3/ 24 | 11 | 32 | 101/20,5 | |
4 | Kilders, Heinrich | 26,5/ 31 | 10 | 32 | 108/26,5 | |
* | Kosiuk, Wolfgang | 25,5/ 30 | 10 | 36 | 103/25,5 | |
6 | Kosiuk, Ute | 28,7/ 35 | 9 | 39 | 105/28,5 | |
* | Claßen, Hans-Gerd | 23,2/ 28 | 9 | 32 | 105/23,2 | |
* | Müller, Hans-Joachim | 26,5/ 31 | 9 | 33 | 107/26,5 | |
9 | Scheurer, Eckehard | 26,3/ 31 | 7 | 25 | 115/26,5 | |
10 | Jansen, Herbert | 26,5/ 31 | 6 | 28 | 112/26,5 | |
11 | Grau, Ferdinand | 27,7/ 33 | 5 | 28 | 114/27,7 | |
* | Brings, Georg | 31,6/ 37 | 5 | 27 | 119/31,6 | |
13 | Knopp, Wilfried | 26,5/ 31 | 3 | 18 | 122/26,5 | |
14 | Noy, Kurt | 26,5/ 31 | 2 | 17 | 123/26,5 | |
** | Beermann, Bernd | 54,0/ 64 | 2 | 26 | 143/54,0 |
Netto
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Kosiuk, Ute | 28,7/ 35 | 9/10 | 39 | 105/28,5 | |
2 2 | Kosiuk, Wolfgang | 25,5/ 30 | 10 | 36 | 103/25,5 | |
3 | Brück, Herbert | 17,7/ 21 | 14 | 35 | 95/17,8 | |
3 4 | Müller, Hans-Joachim | 26,5/ 31 | 9 | 33 | 107/26,5 | |
5 | Kilders, Heinrich | 26,5/ 31 | 10 | 32 | 108/26,5 | |
* | Straaten, Gerd | 18,4/ 22 | 11 | 32 | 99/19,9 | |
* | Jezierski, Wolfram | 20,3/ 24 | 11 | 32 | 101/20,5 | |
* | Claßen, Hans-Gerd | 23,2/ 28 | 9 | 32 | 105/23,2 | |
9 | Grau, Ferdinand | 27,7/ 33 | 5 | 28 | 114/27,7 | |
* | Jansen, Herbert | 26,5/ 31 | 6 | 28 | 112/26,5 | |
11 | Brings, Georg | 31,6/ 37 | 5 | 27 | 119/31,6 | |
12 | Beermann, Bernd | 54,0/ 64 | 2 | 26 | 143/54,0 | |
13 | Scheurer, Eckehard | 26,3/ 31 | 7 | 25 | 115/26,5 | |
14 | Knopp, Wilfried | 26,5/ 31 | 3 | 18 | 122/26,5 | |
15 | Noy, Kurt | 26,5/ 31 | 2 | 17 | 123/26,5 |
* | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt! | |
** | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge lässt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim- | |
men und ist deshalb rein zufällig! | |
Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
Differenz zum CR 73,2 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde. | |
Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich |