Damentag - 07.07.2022

Ergebnisliste-WHS

Einzel - Stableford; 18 Löcher

HCPI-relevantes Turnier; Handicap-Grenze: 54.0

 

1-18 Damen: rot Par: 73 Slope: 131 Course: 74.9

Brutto

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
  1 Arnold, Gabi   15,5/ 20 17 35 94/15,5
  2 Paulisch, Monika   20,2/ 25 15 38 96/19,5
  3 Pöppel, Astrid   23,3/ 29 11 36 102/23,1
  * Konrad, Monika   15,7/ 20 11 29 100/15,7
  * Strothotte, Monika   21,8/ 27 11 34 102/22,0
  6 Dechange-Kohl, Caroline   20,5/ 26 9 32 103/20,8
  * van Ravenstein, Angela   19,1/ 24 9 32 101/19,3
  8 Berghs, Marlies   26,5/ 33 6 32 110/26,5
  9 Fünderich, Silvia   26,5/ 33 5 33 109/26,5
 10 Gietmann, Christel   29,5/ 36 4 29 116/29,5
 11 Trautmann, Daniela   26,5/ 33 3 31 111/26,5

 

Netto

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
  1 Paulisch, Monika   20,2/ 25 15 38 96/19,5
  2 Pöppel, Astrid   23,3/ 29 11 36 102/23,1
  3 Arnold, Gabi   15,5/ 20 17 35 94/15,5
  4 Strothotte, Monika   21,8/ 27 11 34 102/22,0
  5 Fünderich, Silvia   26,5/ 33 5 33 109/26,5
  6 Dechange-Kohl, Caroline   20,5/ 26 9 32 103/20,8
  * Berghs, Marlies   26,5/ 33 6 32 110/26,5
  * van Ravenstein, Angela   19,1/ 24 9 32 101/19,3
  9 Trautmann, Daniela   26,5/ 33 3 31 111/26,5
 10 Gietmann, Christel   29,5/ 36 4 29 116/29,5
  * Konrad, Monika   15,7/ 20 11 29 100/15,7

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die
  Differenz zum CR 74,9 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde.
  Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich