Mercedes Benz After Work 9Löcher - 07.08.2020

Ergebnisse

Einzel - Stableford; 9 Löcher

vorgabenwirksames Wettspiel

 

GC Schloss Haag - AA 1-9 Herren: GELB Par: 74 Slope: 138 Course: 73.0

Damen: ROT Par: 74 Slope: 136 Course: 74.8

Brutto Damen

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
1 1 Goddinger-Gilbers, Stephanie   22,3/28   9/10 20 38/21,5
  2 Konrad, Monika   15,0/19 7 15 33/15,1
  3 von Ahlen, Tanja   36,0/44 6 21 39/34,5
  4 Köpers, Edith   33,5/41 0 11 29

 

Brutto Herren

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
1 1 Tippner, Wolfgang     5,9/ 6 14 17   35
  2 Lorenz, Siegfried     9,6/11 11 16   34/9,7
  * Rinsch, Axel Op de Niep, GC 10,7/12 11 16 34/10,8
  4 Piest, Stephan     7,7/ 8 10 14   32/7,8
  * Ruhnau, Andreas   11,3/13 10 16 34/11,4
  6 Reitz, Ralf   12,8/15 9 17 35
  * Donnelly, Ciaran   13,6/16 9 16 34/13,7
  * Theysen, Thomas   14,9/17 9 16 34/15,0
  9 Springer, Jörn   31,0/37 8 26 44/27,0
 10 Vißer, Heinrich   22,2/26 7 15 33/22,3
  * Holland, Christof   18,1/21 7 16 34/18,2
  * Tenhaef, Marc   24,6/29 7 22 40/23,0
 13 van Houdt, Stefan   15,3/18 6 15 33/15,4
 14 Pacco, Friedrich-Wilhelm   22,7/27 5 12 30/22,8
  * Kroß, Harald   24,3/29 5 19 37/23,9
  * Peisert, Jörg   21,8/26 5 15 33/21,9
  * Engelke, Garwin   20,0/23 5 13 31/20,1
 18 von Ahlen, Jörn     37/44 4 22 40/34,5
  * Pöppel, Gerhard   22,4/26 4 13 31/22,5
  * Johne, Marcel   27,0/32 4 16 34
 21 Hirtz, Thomas   31,5/37 3 15 33
  * Helpenstein, Georg   36,0/43 3 19 37/35,5
 23 Sperling, Hans-Ulrich   16,4/19 2 12 30/16,5
  ** Hiller, Hartmut   32,5/39 2 16 34
  * Leipholz, Edgar     46/53 2 16 34
  * Hilgers, Hans Jürgen   29,5/35 2 16 34
 27 Plege, Emanuel   30,5/36 1 10 28
 -- Rauthe, Herbert   10,0/11 11aK 16aK 34/10,1

 

Netto

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
1 1 Springer, Jörn   31,0/37 8 26 44/27,0
2 2 von Ahlen, Jörn     37/44 4 22 40/34,5
3 * Tenhaef, Marc   24,6/29 7 22 40/23,0
  4 von Ahlen, Tanja   36,0/44 6 21 39/34,5
  5 Goddinger-Gilbers, Stephanie   22,3/28   9/10 20 38/21,5
  6 Kroß, Harald   24,3/29 5 19 37/23,9
  * Helpenstein, Georg   36,0/43 3 19 37/35,5
  8 Reitz, Ralf   12,8/15 9 17 35
  * Tippner, Wolfgang     5,9/ 6 14 17 35
 10 Leipholz, Edgar     46/53 2 16 34
  * Hiller, Hartmut   32,5/39 2 16 34
  * Lorenz, Siegfried     9,6/11 11 16   34/9,7
  * Hilgers, Hans Jürgen   29,5/35 2 16 34
  * Ruhnau, Andreas   11,3/13 10 16 34/11,4
  * Rinsch, Axel Op de Niep, GC 10,7/12 11 16 34/10,8
  ** Holland, Christof   18,1/21 7 16 34/18,2
  * Johne, Marcel   27,0/32 4 16 34
  * Donnelly, Ciaran   13,6/16 9 16 34/13,7
  * Theysen, Thomas   14,9/17 9 16 34/15,0
 20 Vißer, Heinrich   22,2/26 7 15 33/22,3
  * Hirtz, Thomas   31,5/37 3 15 33
  * van Houdt, Stefan   15,3/18 6 15 33/15,4
  * Konrad, Monika   15,0/19 7 15 33/15,1
  * Peisert, Jörg   21,8/26 5 15 33/21,9
 25 Piest, Stephan     7,7/ 8 10 14   32/7,8
 26 Pöppel, Gerhard   22,4/26 4 13 31/22,5
  * Engelke, Garwin   20,0/23 5 13 31/20,1
 28 Pacco, Friedrich-Wilhelm   22,7/27 5 12 30/22,8
  * Sperling, Hans-Ulrich   16,4/19 2 12 30/16,5
 30 Köpers, Edith   33,5/41 0 11 29
 31 Plege, Emanuel   30,5/36 1 10 28
 -- Rauthe, Herbert   10,0/11 11aK 16aK 34/10,1

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt!
 ** Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge lässt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim-
  men und ist deshalb rein zufällig!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die
  Differenz zum CR 73.0 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde.
  Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich