Rabbit Turnier (9-Loch) - 07.08.2021

Ergebnisse

Einzel - Stableford; 9 Löcher

HCP-relevantes Wettspiel; Handicap-Grenze: 54.0

 

Haag, GC Schloß - A Herren: gelb Par: 37 Slope: 139 Course: 36.5

Damen: rot Par: 37 Slope: 136 Course: 37.4

Netto

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto SNP/GBE
1 1 Wettels, Rainer   40,4/ 24 5 24 41 /118
2 2 Tenner, Ingo   54,0/ 33 2 23 41 /134
3 3 Beisel, Hans-Georg   47,6/ 29 1 21 39 /129
  4 Reitz, Helmut   49,2/ 30 1 20   38 /132
  5 Rex, Marcel   50,0/ 30 2 19   37 /134
  6 Langenstein, Dr. Karl   41,6/ 25 2 18   35 /125
  7 Gärtner, Fabian   41,0/ 25 2 16   33 /126
  8 Vorrath-Pietsch, Edith   46,0/ 28 1 15   33 /133
  * Johne, Leonas   46,0/ 28 3 15   33 /133
 10 Deselaers, Georg   47,1/ 28 1 13   30 /137
 11 Stoffel, Heinz   40,0/ 24 0 11   28 /130
 12 Svenßon, Greta Carlotta    --/ 33 0 10   31 /145
 13 Matthiesen, Klaus   49,2/ 30 0 9   27 /143
 14 Matthiesen, Anke   54,0/ 33 0 5   25 /151

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt!