Seniorentag - 07.09.2023

Ergebnisliste-WHS (Netto)

Einzel - Stableford; 18 Löcher

HCPI-relevantes Turnier

 

1-18 Herren: gelb Par: 73 Slope: 133 Course: 73.2

Damen: rot Par: 73 Slope: 128 Course: 75.2

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
  1 Kosiuk, Wolfgang   27,9/ 33 10 39 103/27,4
  2 Grau, Ferdinand   27,7/ 33 9 31 111/27,7
  3 Kilders, Heinrich   26,5/ 31 6 28 112/26,5
  4 Heekerens, Inge   46,9/ 55 1 27 137/46,9
  * Kosiuk, Ute   28,7/ 35   2/3 27 117/28,7
  6 Müller, Hans-Joachim   26,5/ 31 5 25 115/26,5
  * Noy, Kurt   26,5/ 31 4 25 115/26,5
  * Knopp, Wilfried   26,5/ 31 4 25 115/26,5
  * Duschner, Kurt   42,9/ 51 1 25 135/42,9
 10 Meiselbach, Dr. Dietrich   26,5/ 31 4 22 118/26,5
 11 Gietmann, Christel   29,5/ 36 2 21 124/29,5
 12 Beermann, Bernd   54,0/ 64 1 16 152/54,0

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die
  Differenz zum CR 73,2 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde.
  Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich