Herrentag - 08.05.2024

Ergebnisliste-WHS

Einzel - Zählspiel/Höchstergebnis; 18 Löcher

HCPI-relevantes Turnier

Höchstergebnis: Nettopar+2

 

1-18 Herren: gelb Par: 73 Slope: 133 Course: 73.2

Brutto

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Barkanowitz, Marcus   13,6/ 16 95 79 95/13,7
  2 Schürmanns, Werner Anholt 12,7/ 15 97 82 97/12,7
  3 Heil, Klaus   15,5/ 18 99 81 99/16,6
  4 Clever, Frank   18,8/ 22 100 78 100/19,1
  5 Julius, Yannick   20,8/ 25 103 78 103/21,6
  6 Neumann, Axel   19,9/ 24 106 82 106/20,2
  7 Klix, Ralf   16,3/ 19 107 88 107/16,3
  8 Sperling, Hans-Ulrich   21,1/ 25 108 83 108/21,1
  9 Fritz, Ralf   32,0/ 38 113 75 113/32,0
 10 Pöppel, Gerhard   26,5/ 31 116 85 116/26,5
 11 Prywarra, Axel   26,2/ 31 126 95 126/26,5
 12 Brett, Andreas   45,6/ 54 137 83 137/45,6

 

Netto

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Fritz, Ralf   32,0/ 38 113 75 113/32,0
2 2 Julius, Yannick   20,8/ 25 103 78 103/21,6
3 * Clever, Frank   18,8/ 22 100 78 100/19,1
  4 Barkanowitz, Marcus   13,6/ 16 95 79 95/13,7
  5 Heil, Klaus   15,5/ 18 99 81 99/16,6
  6 Schürmanns, Werner Anholt 12,7/ 15 97 82 97/12,7
  * Neumann, Axel   19,9/ 24 106 82 106/20,2
  8 Sperling, Hans-Ulrich   21,1/ 25 108 83 108/21,1
  * Brett, Andreas   45,6/ 54 137 83 137/45,6
 10 Pöppel, Gerhard   26,5/ 31 116 85 116/26,5
 11 Klix, Ralf   16,3/ 19 107 88 107/16,3
 12 Prywarra, Axel   26,2/ 31 126 95 126/26,5

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach den schwersten 9, 6, 3, 1 Löchern ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem die Ergebnisse
  nach dem Unterschied zum CR-Wert sortiert wurden.