After-Work 9-Loch - 08.09.2023
Ergebnisliste-WHS (Brutto)
Einzel - Stableford; 9 Löcher
HCPI-relevantes Turnier
Haag, GC Schloß - A Herren: gelb Par: 37 Slope: 133 Course: 36.8
Damen: rot Par: 37 Slope: 133 Course: 37.7
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 | Schultz, Jürgen | 17,4/ 10 | 9 | 19 | 94/17,3 | |
2 | Sauer, Andreas | 26,5/ 15 | 6 | 18 | 106/26,5 | |
3 | Schmidt, Dr. Jürgen | 18,1/ 10 | 5 | 13 | 101/18,9 | |
* | Vos, Peter | 20,6/ 12 | 5 | 13 | 104/21,3 | |
5 | Visser, Sabine | 32,8/ 20 | 4/5 | 21 | 112/32,8 | |
* | Brings, Georg | 32,0/ 19 | 4 | 23 | 107/32,0 | |
* | Koehli, Daniel | 23,0/ 13 | 4 | 17 | 103/23,4 | |
* | Smets, Johannes | Wildenrath, GC | 26,5/ 15 | 4 | 11 | 113/26,5 |
9 | Wynands, Hubertus | 20,2/ 12 | 3 | 13 | 103/20,2 | |
* | Cox, Alexander | 49,3/ 29 | 3 | 22 | 128/45,2 | |
11 | Peters, Frank | 26,5/ 15 | 2 | 11 | 113/26,5 | |
12 | Reitz, Helmut | 39,3/ 23 | 1 | 7 | 132/39,3 | |
* | Kouker, Herbert | 43,6/ 25 | 1 | 21 | 123/43,2 | |
14 | Kunick, Regina | 40,7/ 25 | 0 | 17 | 125/40,7 | |
** | Gumpert, Sven | 44,4/ 26 | 0 | 7 | 138/44,4 | |
** | Vos, Paul | 54,0/ 32 | 0 | 8 | 146/54,0 | |
-- | Johne, Leonas | 27,6/ 16 | 0NR | 0NR | ---- |
* | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt! | |
** | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge lässt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim- | |
men und ist deshalb rein zufällig! | |
Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
Differenz zum CR 36,8 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde. | |
Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich |