Herrentag - 09.09.2020
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel; Handicap-Grenze: PR
1-18 Herren: GELB Par: 73 Slope: 134 Course: 73.1
Damen: ROT Par: 73 Slope: 132 Course: 74.9
Brutto
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 1 | Tippner, Wolfgang | 5,8/ 7 | 33 | 40 | 40/5,0 | |
2 | Bigge, Lothar | 4,7/ 6 | 32 | 38 | 38/4,3 | |
3 | Donnelly, Ciaran | 12,4/ 15 | 23 | 38 | 38/11,8 | |
4 | van Houdt, Stefan | 13,0/ 16 | 17 | 29 | 29/13,1 | |
5 | Sperling, Hans-Ulrich | 16,8/ 20 | 14 | 30 | 30/16,9 | |
* | Strobach, René | 22,3/ 27 | 14 | 37 | 37/21,9 | |
7 | Barkanowitz, Marcus | 18,6/ 22 | 13 | 33 | 33 | |
8 | Theysen, Thomas | 15,4/ 18 | 9 | 19 | 19/15,5 | |
9 | Johne, Marcel | 27,0/ 32 | 7 | 33 | 33 | |
10 | Bongartz, Dirk | 24,3/ 29 | 3 | 15 | 15/24,4 |
Netto
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 | Tippner, Wolfgang | 5,8/ 7 | 33 | 40 | 40/5,0 | |
1 2 | Donnelly, Ciaran | 12,4/ 15 | 23 | 38 | 38/11,8 | |
2 * | Bigge, Lothar | 4,7/ 6 | 32 | 38 | 38/4,3 | |
3 4 | Strobach, René | 22,3/ 27 | 14 | 37 | 37/21,9 | |
5 | Johne, Marcel | 27,0/ 32 | 7 | 33 | 33 | |
* | Barkanowitz, Marcus | 18,6/ 22 | 13 | 33 | 33 | |
7 | Sperling, Hans-Ulrich | 16,8/ 20 | 14 | 30 | 30/16,9 | |
8 | van Houdt, Stefan | 13,0/ 16 | 17 | 29 | 29/13,1 | |
9 | Theysen, Thomas | 15,4/ 18 | 9 | 19 | 19/15,5 | |
10 | Bongartz, Dirk | 24,3/ 29 | 3 | 15 | 15/24,4 |
* | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt! | |
Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
Differenz zum CR 73.1 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde. | |
Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich |