Mercedes Benz After Work 9Loch - 10.07.2020

Ergebnisse

Einzel - Stableford; 9 Löcher

vorgabenwirksames Wettspiel

 

GC Schloss Haag - AA 1-9 Herren: GELB Par: 74 Slope: 138 Course: 73.0

Damen: ROT Par: 74 Slope: 136 Course: 74.8

Brutto Damen

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
1 1 Bösken-Diebels, Anne   13,8/17   10/11 18   36
  2 Hüpen, Inge   17,4/22 9 18 36
  3 Svenßon, Britta   18,0/22   7/8 17 35
  4 Hildebrandt-Noy, Nadja   15,8/20   6/7 14 32/15,9
  * Wefers, Dagmar   13,3/17   6/7 13 31/13,4
  6 Arnold, Gabi   13,1/17   5/6 14 32/13,2
  7 van Ravenstein, Angela   15,2/19   4/5 10 28/15,3
  8 Vos, Renate     38/46   2/3 15 33
  9 Ruhnau, Marijke     54/62 0 13 31

 

Brutto Herren

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
1 1 Ruhnau, Andreas   12,1/14 13 20 38/11,5
  2 Pacco, Christian   10,4/12 10 16 34/10,5
  * Jacobs, Guido   11,6/13 10 17 35
  * Donnelly, Ciaran   13,5/15 10 17 35
  5 Hüpen, Hans-Josef   12,1/14 9 16 34/12,2
  6 Noy, Robert   16,8/20 8 17 35
  * van Ravenstein, Johannes Ausland-Bleijenbeek 10,8/12 8 13 31
  8 Pöppel, Gerhard   21,6/25 7 14 32/21,7
  9 Theysen, Thomas   14,5/17 6 15 33/14,6
  * Vos, Peter   26,0/31 6 20 38/25,2
 11 Sperling, Hans-Ulrich   16,3/19 5 12 30/16,4
  * Engelke, Garwin   20,0/23 5 16 34
 13 Brings, Georg   32,0/38 4 18 36
  * Prywarra, Axel   21,6/25 4 11 29/21,7
  * Theysen, Hubert   17,6/20 4 9 27/17,7
  * Reitz, Ralf   12,5/14 4 9 27/12,6
  * Fischer, Dr. Gerhard   22,9/27 4 12 30/23,0
  * Strobach, René   23,6/28 4 13 31/23,7
 19 Kropp, Manfred   20,9/25 3 10 28/21,0
  * Hirtz, Thomas   31,5/37 3 16 34
  * Lücke, Wolfgang   21,3/25 3 16 34
 22 Peisert, Jörg   21,6/25 2 7 25/21,7
  * Wefers, Axel   21,8/26 2 10 28/21,9
  * Pacco, Friedrich-Wilhelm   22,6/27 2 10 28/22,7
  * Warmbier, Thorsten   18,9/22 2 11 29/19,0
  * Johne, Marcel   34,0/41 2 18 36
  ** Gärtner, Fabian     41/48 2 12 30
 28 Hilgers, Hans Jürgen   30,0/36 1 15 33
  ** Gerbecks, Dr. Dieter   33,0/39 1 15 33
  ** Leipholz, Edgar    PR/61 1 19   37/53
  * Duschner, Kurt     49/56 1 9 27
 32 Rein, Marco   30,0/36 0 10 28
  ** Hendrix, Christian     50/57 0 12 30

 

Netto

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
  1 Ruhnau, Andreas   12,1/14 13 20 38/11,5
1 * Vos, Peter   26,0/31 6 20 38/25,2
2 3 Leipholz, Edgar    PR/61 1 19 37/53
3 4 Brings, Georg   32,0/38 4 18   36
  * Hüpen, Inge   17,4/22 9 18 36
  * Johne, Marcel   34,0/41 2 18 36
  * Bösken-Diebels, Anne   13,8/17   10/11 18 36
  8 Noy, Robert   16,8/20 8 17 35
  * Svenßon, Britta   18,0/22   7/8 17 35
  * Jacobs, Guido   11,6/13 10 17 35
  * Donnelly, Ciaran   13,5/15 10 17 35
 12 Hirtz, Thomas   31,5/37 3 16 34
  * Pacco, Christian   10,4/12 10 16 34/10,5
  * Hüpen, Hans-Josef   12,1/14 9 16 34/12,2
  * Lücke, Wolfgang   21,3/25 3 16 34
  * Engelke, Garwin   20,0/23 5 16 34
 17 Gerbecks, Dr. Dieter   33,0/39 1 15 33
  ** Vos, Renate     38/46   2/3 15 33
  * Theysen, Thomas   14,5/17 6 15 33/14,6
  * Hilgers, Hans Jürgen   30,0/36 1 15 33
 21 Arnold, Gabi   13,1/17   5/6 14 32/13,2
  * Pöppel, Gerhard   21,6/25 7 14 32/21,7
  * Hildebrandt-Noy, Nadja   15,8/20   6/7 14 32/15,9
 24 van Ravenstein, Johannes Ausland-Bleijenbeek 10,8/12 8 13 31
  * Wefers, Dagmar   13,3/17   6/7 13 31/13,4
  * Ruhnau, Marijke     54/62 0 13 31
  * Strobach, René   23,6/28 4 13 31/23,7
 28 Sperling, Hans-Ulrich   16,3/19 5 12 30/16,4
  * Hendrix, Christian     50/57 0 12 30
  * Fischer, Dr. Gerhard   22,9/27 4 12 30/23,0
  * Gärtner, Fabian     41/48 2 12 30
 32 Prywarra, Axel   21,6/25 4 11 29/21,7
  * Warmbier, Thorsten   18,9/22 2 11 29/19,0
 34 Kropp, Manfred   20,9/25 3 10 28/21,0
  * Wefers, Axel   21,8/26 2 10 28/21,9
  * van Ravenstein, Angela   15,2/19   4/5 10 28/15,3
  * Pacco, Friedrich-Wilhelm   22,6/27 2 10 28/22,7
  * Rein, Marco   30,0/36 0 10 28
 39 Theysen, Hubert   17,6/20 4 9 27/17,7
  * Reitz, Ralf   12,5/14 4 9 27/12,6
  * Duschner, Kurt     49/56 1 9 27
 42 Peisert, Jörg   21,6/25 2 7 25/21,7

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt!
 ** Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge lässt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim-
  men und ist deshalb rein zufällig!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die
  Differenz zum CR 73.0 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde.
  Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich