Seniorentag-18-Loch - 10.08.2023
Ergebnisliste-WHS
Einzel - Stableford; 18 Löcher
HCPI-relevantes Turnier
1-18 Herren: gelb Par: 73 Slope: 133 Course: 73.2
Damen: rot Par: 73 Slope: 128 Course: 75.2
Brutto
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Bremkens, Wilhelm | 19,0/ 23 | 15 | 33 | 99/19,0 | |
2 2 | Konrad, Monika | 15,8/ 20 | 13/14 | 31 | 98/16,1 | |
3 3 | Straaten, Gerd | 18,2/ 22 | 12 | 30 | 101/18,4 | |
4 | Richter, Klaus-Peter | 21,7/ 26 | 11 | 29 | 106/21,7 | |
5 | Kilders, Heinrich | 26,1/ 31 | 10 | 36 | 104/25,6 | |
* | Arnold, Gabi | 16,9/ 21 | 10/12 | 30 | 100/16,9 | |
7 | Scheurer, Eckehard | 24,6/ 29 | 9 | 31 | 107/24,6 | |
* | Müller, Hans-Joachim | 26,5/ 31 | 9 | 31 | 109/26,5 | |
* | Kosiuk, Wolfgang | 28,3/ 34 | 9 | 39 | 104/28,1 | |
* | Brück, Herbert | 15,5/ 18 | 9 | 26 | 101/16,0 | |
11 | Knopp, Wilfried | 26,5/ 31 | 7 | 31 | 109/26,5 | |
* | Brauwers, Hans-Josef | 18,0/ 21 | 7 | 23 | 107/18,9 | |
* | Grevers, Johannes | 23,7/ 28 | 7 | 29 | 108/23,7 | |
14 | Jezierski, Wolfram | 20,3/ 24 | 6 | 29 | 104/20,3 | |
* | Dorenkamp, Heiner | 21,8/ 26 | 6 | 27 | 108/22,0 | |
* | Kosiuk, Ute | 28,8/ 35 | 6/7 | 27 | 117/28,8 | |
17 | Lorfeo, Daniele | 33,0/ 39 | 5 | 25 | 123/33,0 | |
* | Richter, Yvonne-Micaela | 27,9/ 34 | 5/6 | 33 | 110/27,9 | |
19 | Pöppel, Gerhard | 26,5/ 31 | 4 | 28 | 112/26,5 | |
* | Weiß, Helmut | 26,5/ 31 | 4 | 23 | 117/26,5 | |
21 | Jansen, Herbert | 26,5/ 31 | 3 | 24 | 116/26,5 | |
* | Noy, Kurt | 26,5/ 31 | 3 | 27 | 113/26,5 | |
* | Paas, Ingo | 26,5/ 31 | 3 | 18 | 122/26,5 | |
** | Meuskens, Andreas N. | 25,1/ 30 | 3 | 26 | 113/25,1 | |
25 | Claßen, Hans-Gerd | 22,2/ 26 | 2 | 17 | 118/22,4 | |
* | Duschner, Kurt | 43,6/ 52 | 2 | 32 | 129/43,6 | |
* | Schaudra, Jürgen | VcG | 28,3/ 34 | 2 | 20 | 123/28,3 |
** | Meiselbach, Dr. Dietrich | 26,5/ 31 | 2 | 23 | 117/26,5 | |
29 | Mauersberger, Erik | 49,3/ 58 | 1 | 31 | 135/49,3 | |
30 | Heekerens, Inge | 46,9/ 55 | 0 | 21 | 142/46,9 |
Netto
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Kosiuk, Wolfgang | 28,3/ 34 | 9 | 39 | 104/28,1 | |
2 2 | Kilders, Heinrich | 26,1/ 31 | 10 | 36 | 104/25,6 | |
3 3 | Richter, Yvonne-Micaela | 27,9/ 34 | 5/6 | 33 | 110/27,9 | |
* | Bremkens, Wilhelm | 19,0/ 23 | 15 | 33 | 99/19,0 | |
5 | Duschner, Kurt | 43,6/ 52 | 2 | 32 | 129/43,6 | |
6 | Knopp, Wilfried | 26,5/ 31 | 7 | 31 | 109/26,5 | |
* | Scheurer, Eckehard | 24,6/ 29 | 9 | 31 | 107/24,6 | |
* | Müller, Hans-Joachim | 26,5/ 31 | 9 | 31 | 109/26,5 | |
* | Konrad, Monika | 15,8/ 20 | 13/14 | 31 | 98/16,1 | |
* | Mauersberger, Erik | 49,3/ 58 | 1 | 31 | 135/49,3 | |
11 | Straaten, Gerd | 18,2/ 22 | 12 | 30 | 101/18,4 | |
* | Arnold, Gabi | 16,9/ 21 | 10/12 | 30 | 100/16,9 | |
13 | Grevers, Johannes | 23,7/ 28 | 7 | 29 | 108/23,7 | |
* | Jezierski, Wolfram | 20,3/ 24 | 6 | 29 | 104/20,3 | |
* | Richter, Klaus-Peter | 21,7/ 26 | 11 | 29 | 106/21,7 | |
16 | Pöppel, Gerhard | 26,5/ 31 | 4 | 28 | 112/26,5 | |
17 | Dorenkamp, Heiner | 21,8/ 26 | 6 | 27 | 108/22,0 | |
* | Kosiuk, Ute | 28,8/ 35 | 6/7 | 27 | 117/28,8 | |
* | Noy, Kurt | 26,5/ 31 | 3 | 27 | 113/26,5 | |
20 | Brück, Herbert | 15,5/ 18 | 9 | 26 | 101/16,0 | |
* | Meuskens, Andreas N. | 25,1/ 30 | 3 | 26 | 113/25,1 | |
22 | Lorfeo, Daniele | 33,0/ 39 | 5 | 25 | 123/33,0 | |
23 | Jansen, Herbert | 26,5/ 31 | 3 | 24 | 116/26,5 | |
24 | Brauwers, Hans-Josef | 18,0/ 21 | 7 | 23 | 107/18,9 | |
* | Meiselbach, Dr. Dietrich | 26,5/ 31 | 2 | 23 | 117/26,5 | |
* | Weiß, Helmut | 26,5/ 31 | 4 | 23 | 117/26,5 | |
27 | Heekerens, Inge | 46,9/ 55 | 0 | 21 | 142/46,9 | |
28 | Schaudra, Jürgen | VcG | 28,3/ 34 | 2 | 20 | 123/28,3 |
29 | Paas, Ingo | 26,5/ 31 | 3 | 18 | 122/26,5 | |
30 | Claßen, Hans-Gerd | 22,2/ 26 | 2 | 17 | 118/22,4 |
* | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt! | |
** | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge lässt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim- | |
men und ist deshalb rein zufällig! | |
Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
Differenz zum CR 73,2 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde. | |
Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich |