Monatspreis - Maximum Score - 12.05.2024

Ergebnisliste-WHS

Einzel - Zählspiel/Höchstergebnis; 18 Löcher

HCPI-relevantes Turnier

Höchstergebnis: Nettopar+2

 

1-18 Herren: gelb Par: 73 Slope: 133 Course: 73.2

Damen: rot Par: 73 Slope: 128 Course: 75.2

Netto HCP 18,5 bis 36,0

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Pöppel, Astrid   25,6/ 31 94 63 94/23,6
2 2 Julius, Yannick   21,6/ 26 92 66 92/21,0
3 3 Clever, Frank   18,8/ 22 91 69 91/18,9
  4 Nebel, Barbara   18,7/ 23 93 70 93/18,4
  5 Kosiuk, Wolfgang   24,6/ 29 103 74 103/24,7
  * Pöppel, Gerhard   26,5/ 31 105 74 105/26,5
  7 Visser, Sabine   28,9/ 35 111 76 111/28,7
  8 Janz, Mercedes   23,4/ 29 106 77 106/23,4
  * Schmidt, Dr. Jürgen   20,3/ 24 101 77 101/20,6
 10 Nebel, Lutz   23,7/ 28 106 78 106/23,7
  * Kropp, Manfred   21,0/ 25 103 78 103/21,0
 12 Zellmann, Karl-Heinz   23,2/ 28 108 80 108/23,2
 13 Hüpen, Inge   18,6/ 23 104 81 104/19,2
 14 Becker, Joachim   21,2/ 25 111 86 111/21,7
 15 Guderian, Philipp   21,4/ 25 112 87 112/22,1
 16 Hüsken, Ralf Röttgersbach, GC 21,8/ 26 124 98 124/21,8

 

Netto HCP 36,1 bis 54,0

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Jansen, Elke   50,6/ 60 122 62 122/48,3
  2 Clever, Simone   47,3/ 56 125 69 125/46,9
  3 Gumpert, Sven   44,4/ 52 130 78 130/44,4

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 1 Löchern ermittelt!