Tiger (nhr) & Rabbit (hr) - 9-Loch Turnier - 14.10.2023
Ergebnisliste-WHS (Netto)
Einzel - Stableford; 9 Löcher
Tiger&Rabbit: HCPI-relevant für HCPI-Werte über 26.4
Handicap-Grenze: PR
Haag, GC Schloß - A Herren: gelb Par: 37 Slope: 133 Course: 36.8
Damen: rot Par: 37 Slope: 133 Course: 37.7
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 | Kunick, Regina | 40,3/ 24 | 4 | 22 | 120/39,8 | |
* | Cox, Alexander | 44,5/ 26 | 5 | 22 | 123/42,3 | |
3 | Kouker, Herbert | 43,2/ 25 | 2 | 18 | 125/43,1 | |
4 | Schlüppmann, Thomas | 54,0/ 32 | 1 | 15 | 140/54,0 | |
5 | Buschmann, Dietmar | 35,8/ 21 | 1 | 14 | 121/35,8 | |
* | Beisel, Hans-Georg | 29,5/ 17 | 3 | 14 | 113/29,5 | |
7 | Mauersberger, Erik | 49,3/ 29 | 0 | 12 | 138/49,3 | |
* | Duschner, Kurt | 42,2/ 25 | 1 | 12 | 130/42,2 | |
9 | Beermann, Bernd | 54,0/ 32 | 1 | 7 | 146/54,0 | |
10 | Buschmann, Elijah | 54,0/ 32 | 1 | 6 | 146/54,0 | |
* | Reitz, Helmut | 39,0/ 23 | 0 | 6 | 133/39,0 | |
12 | Jung, Klaus | 54,0/ 32 | 0 | 3 | 149/54,0 |
* | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt! |