Herrentag (nhr)

Saisoneröffnung - 15.03.2023

Ergebnisliste-WHS

Einzel - Stableford; 18 Löcher

nicht HCP-relevantes Turnier; Handicap-Grenze: 54.0

 

1-18 Herren: blau Par: 73 Slope: 132 Course: 71.5

Brutto

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Heil, Klaus   14,4/ 15 25 39   39
  2 Klix, Ralf   13,6/ 14 23 34 34
  3 Dahlhoff, Frank   19,9/ 22 14 33 33
  4 Clever, Frank   31,0/ 35 13 45 45
  5 Theysen, Thomas   16,6/ 18 11 24 24
  6 Schmidt, Dr. Jürgen   16,9/ 18 10 22 22
  * Sperling, Hans-Ulrich   21,3/ 23 10 28 28

 

Netto

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Clever, Frank   31,0/ 35 13 45   45
  2 Heil, Klaus   14,4/ 15 25 39 39
2 3 Klix, Ralf   13,6/ 14 23 34   34
  4 Dahlhoff, Frank   19,9/ 22 14 33 33
  5 Sperling, Hans-Ulrich   21,3/ 23 10 28 28
  6 Theysen, Thomas   16,6/ 18 11 24 24
  7 Schmidt, Dr. Jürgen   16,9/ 18 10 22 22

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die
  Differenz zum CR 71,5 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde.
  Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich