Monatspreis - Maximum Score - 16.06.2024

Ergebnisliste-WHS

Einzel - Zählspiel/Höchstergebnis; 18 Löcher

HCPI-relevantes Turnier

Höchstergebnis: Nettopar+2

 

1-18 Herren: gelb Par: 73 Slope: 133 Course: 73.2

Damen: rot Par: 73 Slope: 128 Course: 75.2

Netto HCP 18,5 bis 25,8

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Schmidt, Dr. Jürgen   20,9/ 25 92 67 92/20,9
2 2 Janz, Mercedes   23,7/ 29 99 70 99/23,4
3 3 Kosiuk, Wolfgang   24,2/ 29 103 74 103/24,2
  4 Paulisch, Monika   21,5/ 27 103 76 103/21,5
  5 Nebel, Lutz   23,6/ 28 107 79 107/23,6
  6 Hüpen, Inge   19,8/ 25 105 80 105/20,6
  7 Wranik, Markus   25,8/ 31 112 81 112/25,8
  * Vos, Peter   21,8/ 26 107 81 107/21,8
  9 Becker, Joachim   20,2/ 24 108 84 108/20,2
 10 Zellmann, Karl-Heinz   23,2/ 28 114 86 114/23,2

 

Netto HCP 25,9 bis 54,0

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Jansen, Elke   46,9/ 55 114 59 114/42,9
2 2 Clever, Simone   46,9/ 55 116 61 116/42,7
3 3 Visser, Sabine   28,3/ 34 98 64 98/25,9
  4 Gumpert, Sven   44,4/ 52 119 67 119/43,0
  5 Brett, Andreas   45,6/ 54 125 71 125/45,6
  6 Fritz, Ralf   32,0/ 38 111 73 111/32,0
  7 Hempel, Uta Varmert, GC 29,0/ 35 109 74 109/29,0
  8 Pöppel, Gerhard   26,5/ 31 106 75 106/26,5
  9 Haas, Alexander   52,6/ 62 142 80 138/52,6
 10 Kunick, Regina   37,5/ 45 128 83 128/37,5
 11 Prywarra, Axel   26,5/ 31 120 89 120/26,5
 -- Jung, Sebastian   39,1/ 46 Nicht Angetreten Nicht Angetreten   ----

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 1 Löchern ermittelt!