Herrentag - 16.08.2023
Ergebnisliste-WHS
Einzel - Stableford; 18 Löcher
HCPI-relevantes Turnier
1-18 Herren: gelb Par: 73 Slope: 133 Course: 73.2
Brutto
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Strobach, René | 13,5/ 16 | 21 | 35 | 90/13,2 | |
2 | Holland, Christof | 21,8/ 26 | 15 | 37 | 98/22,0 | |
3 | Heil, Klaus | 13,8/ 16 | 14 | 27 | 98/13,8 | |
* | van der Schoot, Rüdiger | 18,0/ 21 | 14 | 32 | 98/17,9 | |
* | Bongartz, Dirk | 22,8/ 27 | 14 | 37 | 99/22,3 | |
6 | Lenssen, Bernd | 13,4/ 16 | 11 | 22 | 103/13,6 | |
7 | Haasner, Michael | 21,3/ 25 | 8 | 28 | 106/21,3 | |
8 | Koehli, Daniel | 22,4/ 27 | 7 | 28 | 108/23,0 | |
* | Julius, Yannick | 20,4/ 24 | 7 | 24 | 109/20,7 | |
* | Kosiuk, Wolfgang | 28,1/ 33 | 7 | 36 | 106/27,9 | |
11 | Lorfeo, Daniele | 33,0/ 39 | 6 | 35 | 113/32,6 | |
12 | Kiwitt, Wilhelm | 24,8/ 29 | 4 | 19 | 119/26,5 |
Netto
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Holland, Christof | 21,8/ 26 | 15 | 37 | 98/22,0 | |
2 * | Bongartz, Dirk | 22,8/ 27 | 14 | 37 | 99/22,3 | |
3 3 | Kosiuk, Wolfgang | 28,1/ 33 | 7 | 36 | 106/27,9 | |
4 | Strobach, René | 13,5/ 16 | 21 | 35 | 90/13,2 | |
* | Lorfeo, Daniele | 33,0/ 39 | 6 | 35 | 113/32,6 | |
6 | van der Schoot, Rüdiger | 18,0/ 21 | 14 | 32 | 98/17,9 | |
7 | Haasner, Michael | 21,3/ 25 | 8 | 28 | 106/21,3 | |
* | Koehli, Daniel | 22,4/ 27 | 7 | 28 | 108/23,0 | |
9 | Heil, Klaus | 13,8/ 16 | 14 | 27 | 98/13,8 | |
10 | Julius, Yannick | 20,4/ 24 | 7 | 24 | 109/20,7 | |
11 | Lenssen, Bernd | 13,4/ 16 | 11 | 22 | 103/13,6 | |
12 | Kiwitt, Wilhelm | 24,8/ 29 | 4 | 19 | 119/26,5 |
* | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt! | |
Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
Differenz zum CR 73,2 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde. | |
Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich |