Heimspiel Niederrheinpokal - 17.06.2021

Ergebnisse

Einzel - Stableford; 18 Löcher

HCP-relevantes Wettspiel; Handicap-Grenze: 36.0

 

1-18 Herren: gelb Par: 73 Slope: 134 Course: 73.1

Damen: rot Par: 73 Slope: 131 Course: 74.9

Netto

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto SNP/GBE
1 1 Paulisch, Monika   16,4/ 21   20/22 41 41 / 89
2 2 Göhler, Jutta Haus Bey, GC 34,0/ 41 8 39 39 /111
3 * Lichters, Thomas Haus Bey, GC 19,6/ 23 20 39 39 / 93
  4 Schultz, Frank Issum 26,5/ 32 10 38   38 /103
  5 de Heuvel, Jürgen Haus Bey, GC 24,8/ 30 10 37   37 /102
  * Scheurer, Eckehard   23,6/ 28 13 37   37 /100
  * Henseler, Guido Kloster Kamp, GC Am 21,9/ 26 13 37   37 / 98
  8 van Houdt, Stefan   15,3/ 18 20 36   36 / 91
  * Köhnen, Rita Haus Bey, GC 26,5/ 33   7/9 36   36 /106
 10 Haasner, Michael   21,7/ 26 12 35   35 /100
  * Fisser, Christiana Weselerwald, GC 25,2/ 31   9/10 35   35 /105
  * Hock-Montag, Anette Haus Bey, GC 19,5/ 25   10/12 35   35 / 99
  * Weisweiler, Willibert Issum 20,6/ 25 13 35   35 / 99
 14 Kamps, Petra Kloster Kamp, GC Am 13,8/ 18   16/18 34   34 / 93
  * Borchert, Johannes Weselerwald, GC 23,8/ 28 12 34   34 /103
  * Jung, Wolfgang Weselerwald, GC 26,5/ 32 10 34   34 /107
  * Winterscheidt, Beate Weselerwald, GC 26,5/ 33 7 34   34 /108
  * Martin, Heino Weselerwald, GC 26,5/ 32 10 34   34 /107
 19 Schumacher, Heinz-Gerd Kloster Kamp, GC Am 12,0/ 14 20 33   33 / 90
  * Peters, Petra Moyland, LGC Schloss 26,5/ 33   7/8 33   33 /109
  * Strauch, Hanne Issum 24,6/ 30   7/8 33   33 /106
  * Runge, Peter Weselerwald, GC 15,9/ 19 16 33   33 / 95
 23 Meyendorf, Michael   18,6/ 22 14 32   32 / 99
  * Komp, Klaus Issum 19,6/ 23 11 32   32 /100
  * Thomann, Prof. Dr. Hermann - J. Issum 24,5/ 29 8 32   32 /106
 26 Geven, Joop Moyland, LGC Schloss 26,5/ 32 8 31   31 /110
  * Lehmann, Dieter Moyland, LGC Schloss 20,5/ 24 10 31   31 /102
  * Servaas, Leo Moyland, LGC Schloss 23,1/ 27 10 31   31 /105
  * Heymann, Mechtild Weselerwald, GC 24,6/ 30 10 31   31 /108
 30 Brugmann, Emmy Kloster Kamp, GC Am 14,1/ 18   14/16 30   30 / 97
  * Lukassen, Karl Moyland, LGC Schloss 26,1/ 31 7 30   30 /110
 32 Kilders, Heinrich   24,6/ 29 5 29   29 /109
  * Schumacher, Petra Kloster Kamp, GC Am 18,8/ 24   9/11 29   29 /104
  * Lohkamp, Dieter Kloster Kamp, GC Am 10,8/ 13 18 29   29 / 93
  * Winz, Norbert Haus Bey, GC 36,0/ 43 3 29   29 /123
 36 Weber, Hans Weselerwald, GC 18,6/ 22 8 28   28 /103
  * Pöppel, Gerhard   26,5/ 32 7 28   28 /113
  * Gerhard, Rüdiger Haus Bey, GC 23,9/ 28 5 28   28 /109
  * Schäfer, Dr. Wolfgang Issum 21,3/ 25 6 28   28 /106
  * Zimmer, Dagmar Moyland, LGC Schloss 28,0/ 34   3/5 28   28 /115
 41 Bremkens, Wilhelm   19,0/ 23 10 27   27 /105
  * Koch, Michael Weselerwald, GC 24,1/ 29 7 27   27 /111
  * Prox, Gottfried Issum 26,5/ 32 6 27   27 /114
 44 Grevers, Johannes   20,8/ 25 9 26   26 /108
  * Engels, Wolfgang Kloster Kamp, GC Am 12,4/ 15 14 26   26 / 98
  * Nehb, Jochen   26,5/ 32 4 26   26 /115
  * Heinz, Uwe Moyland, LGC Schloss 21,3/ 25 7 26   26 /108
  * Höfges, Jochen Issum 26,4/ 31 4 26   26 /114
  * Fuchs, Edmund Weselerwald, GC 22,6/ 27 7 26   26 /110
 50 Schröder, Hans Kloster Kamp, GC Am 22,3/ 27 11 25   25 /111
  * Louwhoff, Henk Moyland, LGC Schloss 26,0/ 31 6 25   25 /115
 52 Montag, Jörg Haus Bey, GC 28,4/ 34 6 24   24 /119
  * Fünders, Dr. Peter Issum 19,4/ 23 7 24   24 /108
  * Koch, Friedrich   24,0/ 29 4 24   24 /114
  * Dhonau, Michael Haus Bey, GC 28,1/ 33 4 24   24 /118
 56 Imlau, Dr. Klaus-Peter Weselerwald, GC 26,5/ 32 5 23   23 /118
  * Friedrich, Herbert Issum 35,0/ 42 2 23   23 /128
  * Paul, Gerhard Kloster Kamp, GC Am 18,0/ 21 8 23   23 /107
  * Maas, Ingeborg Moyland, LGC Schloss 30,0/ 37   0/1 23   23 /123
 60 Janßen, Claus-Dieter Haus Bey, GC 26,5/ 32 2 22   22 /119
  * Krüger, Klaus Kloster Kamp, GC Am 16,4/ 20 8 22   22 /107
 62 Imlau, Kerstin Weselerwald, GC 18,9/ 24 8 21   21 /112
  * Voßpeter, Thomas Haus Bey, GC 27,0/ 32 2 21   21 /120
 64 Paukens, Dr. Hans Kloster Kamp, GC Am 15,3/ 18 8 20   20 /107
  * Deja, Gunhild Issum 26,5/ 33   3/4 20   20 /122
 66 Gebser, Heinz-Rainer Kloster Kamp, GC Am 26,5/ 32 3 19   19 /122
  * Reiners, Franz Haus Bey, GC 26,5/ 32 3 19   19 /122
 -- Friedrich, Inge Issum 28,5/ 35 0NR 0NR   ----
 -- Willems, Alexander Moyland, LGC Schloss 19,6/ 23 Kein Ergebnis Kein Ergebnis   ----

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die
  Differenz zum CR 73.1 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde.
  Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich