Herrentag - 17.08.2022

Ergebnisliste-WHS

Einzel - Stableford; 18 Löcher

HCPI-relevantes Turnier; Handicap-Grenze: 54.0

 

1-18 Herren: gelb Par: 73 Slope: 134 Course: 73.1

Brutto

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Heil, Klaus   12,9/ 15 24 39 85/12,3
  2 Lenssen, Bernd   12,4/ 15 20 34 90/12,4
  3 van Houdt, Stefan   14,5/ 17 18 30 96/14,5
  4 Klix, Ralf   11,3/ 14 15 27 96/11,3
  5 van der Schoot, Rüdiger   16,8/ 20 14 32 97/16,8
  * Koehli, Daniel   21,5/ 26 14 39 96/21,7
  7 Meuskens, Andreas N.   24,0/ 29 13 39 99/23,6
  8 Kreisig, Helmut   30,0/ 36 10 41 104/29,0
  9 Bongartz, Dirk   25,1/ 30 9 33 106/25,1
  * Julius, Yannick   31,5/ 37 9 39 107/28,5
 11 Holland, Christof   20,5/ 24 8 23 110/20,9
 12 Hendrix, Christian   36,9/ 44 7 35 118/37*

 

Netto

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Kreisig, Helmut   30,0/ 36 10 41 104/29,0
2 2 Julius, Yannick   31,5/ 37 9 39 107/28,5
  * Heil, Klaus   12,9/ 15 24 39 85/12,3
3 * Koehli, Daniel   21,5/ 26 14 39 96/21,7
  * Meuskens, Andreas N.   24,0/ 29 13 39 99/23,6
  6 Hendrix, Christian   36,9/ 44 7 35 118/37*
  7 Lenssen, Bernd   12,4/ 15 20 34 90/12,4
  8 Bongartz, Dirk   25,1/ 30 9 33 106/25,1
  9 van der Schoot, Rüdiger   16,8/ 20 14 32 97/16,8
 10 van Houdt, Stefan   14,5/ 17 18 30 96/14,5
 11 Klix, Ralf   11,3/ 14 15 27 96/11,3
 12 Holland, Christof   20,5/ 24 8 23 110/20,9

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die
  Differenz zum CR 73,1 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde.
  Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich