Damentag-Freundschaftsspiel mit Elmpterwald - 17.08.2023
Ergebnisliste
Chapman-Vierer - Stableford; 18 Löcher
1-18 Damen: rot Par: 73 Slope: 128 Course: 75.2
Netto
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto |
1 1 | Aust, Gabriele | Elmpter Wald, EGC | 22,9 | ||
Lochte, Susanne | Elmpter Wald, EGC | 33,6/33 | 5 | 31 | |
2 2 | Spürkmann, Klementine | Elmpter Wald, EGC | 31,5 | ||
Paulisch, Monika | 20,1/30 | 6 | 29 | ||
3 3 | Gietmann, Christel | 29,5 | |||
Muck, Dr. Doris | Elmpter Wald, EGC | 28,3/35 | 7 | 27 | |
4 | Janz, Mercedes | 23,4 | |||
Eikelberg, Waltraud | Elmpter Wald, EGC | 36,5/35 | 4 | 26 | |
* | Kosiuk, Ute | 28,8 | |||
Schmitz, Sieglinde | Elmpter Wald, EGC | 26,5/33 | 6 | 26 | |
6 | Heekerens, Inge | 46,9 | |||
Hughes-Friederichs, Veronica | Elmpter Wald, EGC | 26,0/41 | 2 | 21 | |
7 | Bongartz, Mieke Franziska | Elmpter Wald, EGC | 26,2 | ||
Fünderich, Silvia | 26,5/32 | 1 | 16 | ||
8 | Aengenheyster, Traudel | 26,9 | |||
Sedgwick, Jutta | Elmpter Wald, EGC | 34,5/36 | 0 | 12 |
Nearest-to-the-Pin
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto |
Longest Drive
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto |
1 | Sedgwick, Jutta | Elmpter Wald, EGC | 34,5 | ||
2 | Aust, Gabriele | Elmpter Wald, EGC | 22,9/33 |
* | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt! |