Turnier Neumitglieder (nhr) - 19.03.2023

Ergebnisliste-WHS

Einzel - Stableford; 18 Löcher

nicht HCP-relevantes Turnier; Handicap-Grenze: 54.0

 

1-18 Herren: blau Par: 73 Slope: 132 Course: 71.5

Damen: rot Par: 73 Slope: 128 Course: 75.2

Brutto Herren

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Mertins, Dr. Kai     6,4/ 6 25 31   31
  2 Borghs, Jürgen   15,3/ 16 19 34 34
  3 Mertins, Finn Luca   23,0/ 25 14 32 32
  4 Theysen, Thomas   16,6/ 18 13 28 28
  * Klix, Ralf   13,6/ 14 13 24 24
  6 Nebel, Lutz   23,6/ 26 12 34 34
  7 Julius, Yannick   27,7/ 31 11 35 35
  * Johne, Marcel   15,4/ 16 11 22 22
  9 Braun, Frank   17,4/ 19 10 27 27
  * Kohl, Ralf   22,7/ 25 10 31 31
 11 Pacco, Friedrich-Wilhelm   26,1/ 29 8 29 29
  * Clever, Frank   31,0/ 35 8 43 43
 13 Ross, Fynn Essen-Heidhausen, GC 54,0/ 62 6 48 48
 14 Wohlgemuth, Wolfgang   25,8/ 29 5 26 26
 15 Droste, Marcel   51,7/ 59 4 42 43
 16 Buschhaus, Jürgen   39,0/ 44 3 28 28

 

Brutto Damen

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Braun, Birgit   21,3/ 26   11/14 32   32
  ** Nebel, Barbara   21,5/ 27   11/13 30 30
  3 Paulisch, Monika   15,8/ 20   6/7 21 21
  4 Arnold, Gabi   14,2/ 18   3/5 17 17
  5 Kunick, Regina   54,0/ 63 2 26 28
  6 Visser, Sabine   54,0/ 63 1 36 37
  7 Clever, Simone   54,0/ 63 0 15 20

 

Netto HCP Pro bis 23,4

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Borghs, Jürgen   15,3/ 16 19 34   34
  2 Braun, Birgit   21,3/ 26   11/14 32 32
2 * Mertins, Finn Luca   23,0/ 25 14 32   32
  4 Mertins, Dr. Kai     6,4/ 6 25 31 31
3 * Kohl, Ralf   22,7/ 25 10 31   31
  6 Nebel, Barbara   21,5/ 27   11/13 30 30
  7 Theysen, Thomas   16,6/ 18 13 28 28
  8 Braun, Frank   17,4/ 19 10 27 27
  9 Klix, Ralf   13,6/ 14 13 24 24
 10 Johne, Marcel   15,4/ 16 11 22 22
 11 Paulisch, Monika   15,8/ 20   6/7 21 21
 12 Arnold, Gabi   14,2/ 18   3/5 17 17

 

Netto HCP 23,5 bis 54,0

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Ross, Fynn Essen-Heidhausen, GC 54,0/ 62 6 48   48
2 2 Clever, Frank   31,0/ 35 8 43   43
3 3 Droste, Marcel   51,7/ 59 4 42   43
  4 Visser, Sabine   54,0/ 63 1 36 37
  5 Julius, Yannick   27,7/ 31 11 35 35
  6 Nebel, Lutz   23,6/ 26 12 34 34
  7 Pacco, Friedrich-Wilhelm   26,1/ 29 8 29 29
  8 Buschhaus, Jürgen   39,0/ 44 3 28 28
  9 Wohlgemuth, Wolfgang   25,8/ 29 5 26 26
  * Kunick, Regina   54,0/ 63 2 26 28
 11 Clever, Simone   54,0/ 63 0 15 20

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt!
 ** Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge lässt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim-
  men und ist deshalb rein zufällig!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die
  Differenz zum CR 71,5 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde.
  Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich