Herrentag - 18 Loch - 19.07.2023

Ergebnisliste-WHS

Einzel - Stableford; 18 Löcher

HCPI-relevantes Turnier

 

1-18 Herren: gelb Par: 73 Slope: 133 Course: 73.2

Brutto

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Boddenberg, Ingo Hubbelrath, GC 19,7/ 23 28 51 81/16,5
  2 Heil, Klaus   14,9/ 18 24 42 85/14,0
  3 Jacobs, Guido   15,6/ 19 23 41 87/15,1
  4 Strobach, René   14,1/ 17 21 37 89/13,5
  * Klix, Ralf   14,9/ 18 21 38 89/14,6
  6 Mengedoht, Marcel Elmpter Wald, EGC 15,9/ 19 19 36 92/15,6
  7 van der Schoot, Rüdiger   18,1/ 22 18 37 94/18,0
  8 Philipp, Horst   10,5/ 13 17 26 96/10,8
  * Bongartz, Dirk   24,0/ 28 17 42 95/22,9
 10 Lenssen, Bernd   12,7/ 15 16 29 95/12,7
  * Barkanowitz, Marcus   14,2/ 17 16 31 95/14,9
 12 Lorimer, Robin Elmpter Wald, EGC 11,5/ 14 14 24 99/11,7
 13 Gaal, Charles Elmpter Wald, EGC 21,1/ 25 13 34 100/22,1
  * Hüpen, Hans-Josef   13,7/ 16 13 28 97/14,0
 15 Clever, Frank   22,9/ 27 12 33 103/22,6
 16 Stolz, Oliver Elmpter Wald, EGC 22,6/ 27 11 31 105/23,6
  * Wolff, Hans Günter Elmpter Wald, EGC 19,4/ 23 11 26 106/19,6
 18 Friederichs, Bernhard Elmpter Wald, EGC 21,0/ 25 10 30 104/21,2
 19 Oliver, Philip Elmpter Wald, EGC 26,2/ 31 9 31 109/26,3
  * Noijen, Lei Elmpter Wald, EGC 23,3/ 28 9 33 104/23,8
 21 de Goeij, Peter Elmpter Wald, EGC 23,3/ 28 8 34 103/23,2
  * Wüst, Thomas Elmpter Wald, EGC 12,4/ 15 8 18 106/12,4
  * Schade, Dr. Ulrich Schwarze Heide Bottr 25,9/ 31 8 33 107/25,9
 24 Kosiuk, Wolfgang   28,3/ 34 6 38 105/28,3
 25 Polkiehn, Ralf Elmpter Wald, EGC 23,7/ 28 5 31 106/23,7
  * Baur, Harry Elmpter Wald, EGC 26,5/ 31 5 24 116/26,5
  * Julius, Yannick   20,4/ 24 5 26 107/20,4
 28 Schneider, Hans Günter Elmpter Wald, EGC 34,8/ 41 4 23 127/34,8
 29 Hock, Ansgar Elmpter Wald, EGC 34,2/ 40 3 35 114/34,2
  * Coenen, Ferdinand Elmpter Wald, EGC 31,1/ 37 3 20 126/31,1
  * Lorfeo, Daniele   33,5/ 40 3 21 128/33,5
 -- Spieser, Helmuth Horst, GC Schloß 10,5/ 13 0aK 0aK   ----
 -- Munz, Steffen Meerbusch, GC 14,0/ 17 0aK 0aK   ----

 

Netto

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
  1 Boddenberg, Ingo Hubbelrath, GC 19,7/ 23 28 51 81/16,5
1 2 Bongartz, Dirk   24,0/ 28 17 42 95/22,9
2 * Heil, Klaus   14,9/ 18 24 42 85/14,0
3 4 Jacobs, Guido   15,6/ 19 23 41 87/15,1
  5 Klix, Ralf   14,9/ 18 21 38 89/14,6
  * Kosiuk, Wolfgang   28,3/ 34 6 38 105/28,3
  7 Strobach, René   14,1/ 17 21 37 89/13,5
  * van der Schoot, Rüdiger   18,1/ 22 18 37 94/18,0
  9 Mengedoht, Marcel Elmpter Wald, EGC 15,9/ 19 19 36 92/15,6
 10 Hock, Ansgar Elmpter Wald, EGC 34,2/ 40 3 35 114/34,2
 11 Gaal, Charles Elmpter Wald, EGC 21,1/ 25 13 34 100/22,1
  * de Goeij, Peter Elmpter Wald, EGC 23,3/ 28 8 34 103/23,2
 13 Schade, Dr. Ulrich Schwarze Heide Bottr 25,9/ 31 8 33 107/25,9
  * Noijen, Lei Elmpter Wald, EGC 23,3/ 28 9 33 104/23,8
  * Clever, Frank   22,9/ 27 12 33 103/22,6
 16 Oliver, Philip Elmpter Wald, EGC 26,2/ 31 9 31 109/26,3
  * Polkiehn, Ralf Elmpter Wald, EGC 23,7/ 28 5 31 106/23,7
  * Stolz, Oliver Elmpter Wald, EGC 22,6/ 27 11 31 105/23,6
  * Barkanowitz, Marcus   14,2/ 17 16 31 95/14,9
 20 Friederichs, Bernhard Elmpter Wald, EGC 21,0/ 25 10 30 104/21,2
 21 Lenssen, Bernd   12,7/ 15 16 29 95/12,7
 22 Hüpen, Hans-Josef   13,7/ 16 13 28 97/14,0
 23 Philipp, Horst   10,5/ 13 17 26 96/10,8
  * Wolff, Hans Günter Elmpter Wald, EGC 19,4/ 23 11 26 106/19,6
  * Julius, Yannick   20,4/ 24 5 26 107/20,4
 26 Baur, Harry Elmpter Wald, EGC 26,5/ 31 5 24 116/26,5
  * Lorimer, Robin Elmpter Wald, EGC 11,5/ 14 14 24 99/11,7
 28 Schneider, Hans Günter Elmpter Wald, EGC 34,8/ 41 4 23 127/34,8
 29 Lorfeo, Daniele   33,5/ 40 3 21 128/33,5
 30 Coenen, Ferdinand Elmpter Wald, EGC 31,1/ 37 3 20 126/31,1
 31 Wüst, Thomas Elmpter Wald, EGC 12,4/ 15 8 18 106/12,4
 -- Spieser, Helmuth Horst, GC Schloß 10,5/ 13 0aK 0aK   ----
 -- Munz, Steffen Meerbusch, GC 14,0/ 17 0aK 0aK   ----

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die
  Differenz zum CR 73,2 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde.
  Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich