Seniorentag - 19.10.2023
Ergebnisliste
Vierball - Stableford; 18 Löcher
1-18 Herren: gelb Par: 73 Slope: 133 Course: 73.2
Damen: rot Par: 73 Slope: 128 Course: 75.2
Netto
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto |
1 1 | Scheurer, Eckehard | 26,5/ 28 | |||
Mauersberger, Erik | 49,3/ 52 | 5 | 50 | ||
2 2 | Beermann, Bernd | 54,0/ 58 | |||
Brings, Georg | 31,5/ 33 | 3 | 47 | ||
3 * | Müller, Hans-Joachim | 26,5/ 28 | |||
Duschner, Kurt | 42,2/ 45 | 11 | 47 | ||
4 | Kosiuk, Ute | 28,5/ 31 | |||
Weiß, Helmut | 26,5/ 28 | 10 | 39 | ||
* | Meiselbach, Dr. Dietrich | 26,5/ 28 | |||
Grevers, Johannes | 24,2/ 26 | 11 | 39 | ||
6 | Lorfeo, Daniele | 31,8/ 34 | |||
Kosiuk, Wolfgang | 24,9/ 27 | 5 | 37 | ||
7 | Jansen, Kurt | 11,0/ 12 | |||
Bremkens, Wilhelm | 19,6/ 21 | 17 | 36 | ||
8 | Noy, Kurt | 26,5/ 28 | |||
Brück, Herbert | 17,8/ 19 | 10 | 32 | ||
9 | Jezierski, Wolfram | 20,5/ 22 | |||
Brauwers, Hans-Josef | 20,0/ 22 | 8 | 28 |
* | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt! |