Seniorentag - 20.04.2023

Ergebnisliste-WHS

Einzel - Stableford; 18 Löcher

HCPI-relevantes Turnier

 

1-18 Herren: blau Par: 73 Slope: 132 Course: 71.5

Damen: rot Par: 73 Slope: 128 Course: 75.2

Brutto

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Roeder, Ralf   11,0/ 11 20 30 90/11,2
2 2 Becker, Joachim   24,5/ 27 11 34 102/24,2
  3 Lücke, Wolfgang   20,2/ 22 9 26 105/20,6
  4 Jezierski, Wolfram   19,7/ 22 8 27 104/19,7
  5 Lorfeo, Daniele   38,6/ 44 6 39 114/38,6
  * Brings, Georg   32,0/ 36 6 36 109/32,0
  7 Gietmann, Christel   29,5/ 36   5/6 27 118/29,5
  8 Meuskens, Andreas N.   23,8/ 26 4 21 114/23,8
  9 Duschner, Kurt   44,1/ 50 1 19 140/44,1
  * Beermann, Bernd   54,0/ 62 1 18 148/54,0

 

Netto

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Lorfeo, Daniele   38,6/ 44 6 39 114/38,6
2 2 Brings, Georg   32,0/ 36 6 36 109/32,0
  3 Becker, Joachim   24,5/ 27 11 34 102/24,2
  4 Roeder, Ralf   11,0/ 11 20 30 90/11,2
  5 Jezierski, Wolfram   19,7/ 22 8 27 104/19,7
  * Gietmann, Christel   29,5/ 36   5/6 27 118/29,5
  7 Lücke, Wolfgang   20,2/ 22 9 26 105/20,6
  8 Meuskens, Andreas N.   23,8/ 26 4 21 114/23,8
  9 Duschner, Kurt   44,1/ 50 1 19 140/44,1
 10 Beermann, Bernd   54,0/ 62 1 18 148/54,0

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die
  Differenz zum CR 71,5 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde.
  Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich