Seniorentag (n.v.) - 21.03.2019

Ergebnisse

Einzel - Stableford; 18 Löcher

nicht vorgabenwirksames Wettspiel

 

1-18 Herren: BLAU Par: 73 Slope: 129 Course: 71.4

Damen: ROT Par: 73 Slope: 132 Course: 74.9

Netto

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
1 1 Straaten, Gerd   19,3/20 18 36   36
2 2 Bremkens, Wilhelm   22,1/24 14 35   35
3 3 Roeder, Ralf   10,9/11 22 32   32
  4 Weiß, Helmut   25,6/28 9 31 31
  * Lieb-van Ophem, Louisa   13,3/17   20/16 31 31
  6 Meiselbach, Dr. Dietrich   22,3/24 10 30 30
  7 Thauer, Ulrich   14,5/15 16 29 29
  8 Friedrichs, Ernst   16,3/17 12 28 28
  9 Grau, Ferdinand   27,7/30 7 27 27
 10 Hoffmann, Wilfried   17,0/18 10 25 25
  * Stappen, Marlene   23,7/30   5/3 25 25
  * Jansen, Herbert   26,6/29 5 25 25
 13 Müller, Hans-Joachim   21,3/23 7 24 24
 14 Brück, Herbert   11,9/12 13 23 23
 15 Knopp, Wilfried   23,3/25 7 22 22
 16 Bröhl, Franz-Josef   20,7/22 4 21 21
  * van der Zee, Jacob   23,4/25 7 21 21
 18 Croonenbroek, Jakob   23,6/25 2 20 20
 19 Brauwers, Hans-Josef   14,4/15 8 19 19
 20 Peters, Hanns-Dieter   17,3/18 7 18 18
 21 Paulisch, Monika   13,7/18   3/2 10 10

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die
  Differenz zum CR 71.4 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde.