Monatspreis - Zählspiel (nhr) - 21.04.2024

Ergebnisliste

Einzel - Zählspiel; 18 Löcher

nicht HCP-relevantes Turnier; Handicap-Grenze: 18.4

 

1-18 Herren: blau Par: 73 Slope: 132 Course: 71.5

Damen: rot Par: 73 Slope: 128 Course: 75.2

Brutto Damen

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE
1 1 Hildebrandt-Noy, Nadja   14,5/ 19 103 84  
  2 Konrad, Monika   18,0/ 23 104 81  

 

Brutto Herren

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE
1 1 Bigge, Lothar Issum   6,5/ 6 89 83  
  2 Kohl, Niklas     6,7/ 6 90 84  
  3 Noy, Robert   15,2/ 16 91 75  
  * Borghs, Jürgen   18,4/ 20 91 71  
  5 Heil, Klaus   15,0/ 16 94 78  
  6 Jacobs, Guido   12,5/ 13 95 82  
  7 Rauthe, Herbert   10,0/ 10 96 86  
  8 Schultz, Jürgen   17,3/ 19 106 87  
  9 Klix, Ralf   16,1/ 17 119 102  

 

Netto

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE
1 1 Borghs, Jürgen   18,4/ 20 91 71  
2 2 Noy, Robert   15,2/ 16 91 75  
3 3 Heil, Klaus   15,0/ 16 94 78  
  4 Konrad, Monika   18,0/ 23 104 81  
  5 Jacobs, Guido   12,5/ 13 95 82  
  6 Bigge, Lothar Issum   6,5/ 6 89 83  
  7 Kohl, Niklas     6,7/ 6 90 84  
  * Hildebrandt-Noy, Nadja   14,5/ 19 103 84  
  9 Rauthe, Herbert   10,0/ 10 96 86  
 10 Schultz, Jürgen   17,3/ 19 106 87  
 11 Klix, Ralf   16,1/ 17 119 102  

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 1 Löchern ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem die Ergebnisse
  nach dem Unterschied zum CR-Wert sortiert wurden.