Herrentag - 21.10.2020

Ergebnisse

Einzel - Stableford; 18 Löcher

nicht vorgabenwirksames Wettspiel; Handicap-Grenze: PR

 

1-18 Herren: GELB Par: 73 Slope: 134 Course: 73.1

Damen: ROT Par: 73 Slope: 132 Course: 74.9

Brutto

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
1 1 Tippner, Wolfgang     5,4/ 7 24 30   30
  2 Jacobs, Guido   11,6/ 14 22 33 33
  3 Theysen, Thomas   15,1/ 18 16 31 31
  4 Barkanowitz, Marcus   16,6/ 20 14 30 30
  5 Strobach, René   21,7/ 26 13 39 39
  * van Houdt, Stefan   13,9/ 17 13 28 28
  * Kara, Isa   25,4/ 30 13 39 39
  8 Sperling, Hans-Ulrich   16,6/ 20 12 30 30
  9 Dahlhoff, Frank   19,3/ 23 11 27 27
 10 Koehli, Daniel   19,2/ 23 7 23 23
 11 Piron, Hans-Georg   22,9/ 27 4 25 25
  * Bongartz, Dirk   24,7/ 29 4 21 21
 13 Prywarra, Axel   22,2/ 26 2 13 13
 14 Schaudra, Jürgen VcG 30,3/ 36 0 18 18
 -- Johne, Marcel   23,3/ 28 verletzt verletzt   ----
 -- Bigge, Lothar     4,5/ 5 verletzt verletzt   ----

 

Netto

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
1 1 Strobach, René   21,7/ 26 13 39   39
2 * Kara, Isa   25,4/ 30 13 39   39
3 3 Jacobs, Guido   11,6/ 14 22 33   33
  4 Theysen, Thomas   15,1/ 18 16 31 31
  5 Sperling, Hans-Ulrich   16,6/ 20 12 30 30
  * Barkanowitz, Marcus   16,6/ 20 14 30 30
  * Tippner, Wolfgang     5,4/ 7 24 30 30
  8 van Houdt, Stefan   13,9/ 17 13 28 28
  9 Dahlhoff, Frank   19,3/ 23 11 27 27
 10 Piron, Hans-Georg   22,9/ 27 4 25 25
 11 Koehli, Daniel   19,2/ 23 7 23 23
 12 Bongartz, Dirk   24,7/ 29 4 21 21
 13 Schaudra, Jürgen VcG 30,3/ 36 0 18 18
 14 Prywarra, Axel   22,2/ 26 2 13 13
 -- Johne, Marcel   23,3/ 28 verletzt verletzt   ----
 -- Bigge, Lothar     4,5/ 5 verletzt verletzt   ----

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die
  Differenz zum CR 73.1 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde.
  Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich