Herrentag - 22.06.2022

Ergebnisliste-WHS

Einzel - Stableford; 18 Löcher

HCPI-relevantes Turnier; Handicap-Grenze: PR

 

1-18 Herren: gelb Par: 73 Slope: 134 Course: 73.1

Brutto

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Klix, Ralf   11,4/ 14 22 36 87/11,2
  2 Barkanowitz, Marcus   13,6/ 16 21 34 91/13,6
  3 Strobach, René   15,2/ 18 20 35 92/14,5
  * van Houdt, Stefan   14,5/ 17 20 33 93/14,8
  5 Tenhaef, Marc   15,7/ 19 19 36 92/15,3
  6 Pöppel, Gerhard   26,5/ 32 14 41 100/25,8
  * Hagedorn, Michael Münster-Wilkinghege 18,9/ 23 14 37 95/16,5
  8 Sperling, Hans-Ulrich   20,4/ 24 10 30 103/20,7
  * Peters, Frank   26,5/ 32 10 29 112/26,5
  * Dahlhoff, Frank   20,5/ 24 10 30 103/20,5
 11 Wynands, Hubertus   19,8/ 24 7 17 116/20,2
 12 Bongartz, Dirk   26,2/ 31 5 28 112/26,2
 13 Müller, Thomas   23,3/ 28 4 19 118/23,6
 14 Kiwitt, Wilhelm   22,8/ 27 2 11 125/23,8

 

Netto

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Pöppel, Gerhard   26,5/ 32 14 41 100/25,8
2 2 Hagedorn, Michael Münster-Wilkinghege 18,9/ 23 14 37 95/16,5
  3 Klix, Ralf   11,4/ 14 22 36 87/11,2
3 * Tenhaef, Marc   15,7/ 19 19 36 92/15,3
  5 Strobach, René   15,2/ 18 20 35 92/14,5
  6 Barkanowitz, Marcus   13,6/ 16 21 34 91/13,6
  7 van Houdt, Stefan   14,5/ 17 20 33 93/14,8
  8 Sperling, Hans-Ulrich   20,4/ 24 10 30 103/20,7
  * Dahlhoff, Frank   20,5/ 24 10 30 103/20,5
 10 Peters, Frank   26,5/ 32 10 29 112/26,5
 11 Bongartz, Dirk   26,2/ 31 5 28 112/26,2
 12 Müller, Thomas   23,3/ 28 4 19 118/23,6
 13 Wynands, Hubertus   19,8/ 24 7 17 116/20,2
 14 Kiwitt, Wilhelm   22,8/ 27 2 11 125/23,8

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die
  Differenz zum CR 73,1 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde.
  Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich