Seniorentag - 24.08.2023
Ergebnisliste-WHS
Einzel - Stableford; 18 Löcher
HCPI-relevantes Turnier
1-18 Herren: gelb Par: 73 Slope: 133 Course: 73.2
Damen: rot Par: 73 Slope: 128 Course: 75.2
Brutto
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Hüpen, Hans-Josef | 14,0/ 17 | 22 | 39 | 87/13,4 | |
2 2 | Straaten, Gerd | 18,4/ 22 | 13 | 34 | 97/18,1 | |
3 3 | van der Schoot, Rüdiger | 17,9/ 21 | 11 | 29 | 101/19,6 | |
4 | Grevers, Johannes | 23,7/ 28 | 10 | 36 | 101/23,3 | |
5 | Brauwers, Hans-Josef | 18,9/ 22 | 9 | 25 | 106/19,4 | |
* | Müller, Hans-Joachim | 26,5/ 31 | 9 | 33 | 107/26,5 | |
* | Strothotte, Monika | 20,3/ 25 | 9/10 | 32 | 102/20,3 | |
8 | Bremkens, Wilhelm | 19,0/ 23 | 8 | 26 | 106/19,3 | |
* | Lücke, Wolfgang | 22,3/ 26 | 8 | 25 | 110/22,3 | |
* | Dorenkamp, Heiner | 22,0/ 26 | 8 | 27 | 108/22,0 | |
11 | Kosiuk, Ute | 28,8/ 35 | 7 | 29 | 115/28,8 | |
* | Noy, Kurt | 26,5/ 31 | 7 | 28 | 112/26,5 | |
* | Jansen, Herbert | 26,5/ 31 | 7 | 28 | 112/26,5 | |
* | Grau, Ferdinand | 27,7/ 33 | 7 | 32 | 110/27,7 | |
15 | Meiselbach, Dr. Dietrich | 26,5/ 31 | 6 | 29 | 111/26,5 | |
* | Lorfeo, Daniele | 32,6/ 39 | 6 | 39 | 109/31,9 | |
17 | Knopp, Wilfried | 26,5/ 31 | 4 | 24 | 116/26,5 | |
18 | Gietmann, Christel | 29,5/ 36 | 2 | 24 | 121/29,5 | |
19 | Brings, Georg | 32,0/ 38 | 1 | 22 | 125/32,0 | |
20 | Beermann, Bernd | 54,0/ 64 | 0 | 28 | 141/54,0 | |
-- | Scheurer, Eckehard | 24,6/ 29 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- | |
-- | Fischer, Dr. Gerhard | 23,5/ 28 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- | |
-- | Kosiuk, Wolfgang | 27,9/ 33 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Netto
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Hüpen, Hans-Josef | 14,0/ 17 | 22 | 39 | 87/13,4 | |
2 * | Lorfeo, Daniele | 32,6/ 39 | 6 | 39 | 109/31,9 | |
3 3 | Grevers, Johannes | 23,7/ 28 | 10 | 36 | 101/23,3 | |
4 | Straaten, Gerd | 18,4/ 22 | 13 | 34 | 97/18,1 | |
5 | Müller, Hans-Joachim | 26,5/ 31 | 9 | 33 | 107/26,5 | |
6 | Strothotte, Monika | 20,3/ 25 | 9/10 | 32 | 102/20,3 | |
* | Grau, Ferdinand | 27,7/ 33 | 7 | 32 | 110/27,7 | |
8 | Meiselbach, Dr. Dietrich | 26,5/ 31 | 6 | 29 | 111/26,5 | |
* | Kosiuk, Ute | 28,8/ 35 | 7 | 29 | 115/28,8 | |
* | van der Schoot, Rüdiger | 17,9/ 21 | 11 | 29 | 101/19,6 | |
11 | Beermann, Bernd | 54,0/ 64 | 0 | 28 | 141/54,0 | |
* | Noy, Kurt | 26,5/ 31 | 7 | 28 | 112/26,5 | |
* | Jansen, Herbert | 26,5/ 31 | 7 | 28 | 112/26,5 | |
14 | Dorenkamp, Heiner | 22,0/ 26 | 8 | 27 | 108/22,0 | |
15 | Bremkens, Wilhelm | 19,0/ 23 | 8 | 26 | 106/19,3 | |
16 | Brauwers, Hans-Josef | 18,9/ 22 | 9 | 25 | 106/19,4 | |
* | Lücke, Wolfgang | 22,3/ 26 | 8 | 25 | 110/22,3 | |
18 | Gietmann, Christel | 29,5/ 36 | 2 | 24 | 121/29,5 | |
* | Knopp, Wilfried | 26,5/ 31 | 4 | 24 | 116/26,5 | |
20 | Brings, Georg | 32,0/ 38 | 1 | 22 | 125/32,0 | |
-- | Scheurer, Eckehard | 24,6/ 29 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- | |
-- | Fischer, Dr. Gerhard | 23,5/ 28 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- | |
-- | Kosiuk, Wolfgang | 27,9/ 33 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
* | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt! | |
Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
Differenz zum CR 73,2 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde. | |
Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich |