Golfer & Friends 9 Loch - 25.06.2023
Ergebnisliste
Klassischer Vierer - Stableford; 9 Löcher
Haag, GC Schloß - A Herren: gelb Par: 37 Slope: 133 Course: 36.8
Damen: rot Par: 37 Slope: 133 Course: 37.7
Netto
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto |
1 1 | Nebel, Barbara | 21,0 | |||
Nebel, Anika | D-Gast | --/23 | 8/9 | 31 | |
2 2 | Svenßon, Greta Carlotta | 50,5 | |||
Rosteck, Summer | D-Gast | --/31 | 3 | 30 | |
3 3 | Nebel, Lutz | 24,5 | |||
Timmer, Matthias | D-Gast | --/23 | 6 | 28 | |
4 4 | Schultz, Jürgen | 17,4 | |||
Schultz, Birgit | Gast | --/21 | 7/8 | 27 | |
5 5 | Johne, Leonas | 28,0 | |||
Johne, Nadine | D-Gast | --/24 | 5 | 26 | |
* | Gruber, Harald | 15,4 | |||
Mohr, Maximilian | D-Gast | --/21 | 7 | 26 | |
7 | Clever, Fanny | D-Gast | -- | ||
Clever, Frank | 25,5/24 | 7 | 25 | ||
* | Vos, Renate | 24,0 | |||
Ludwig, Christoph | D-Gast | --/24 | 4/5 | 25 | |
* | Julius, Yannick | 27,7 | |||
Julius, Pascal | D-Gast | --/24 | 4 | 25 | |
10 | Braun, Frank | 17,8 | |||
Schenkel, Magnus | D-Gast | --/21 | 6 | 24 | |
11 | Brück, Herbert | 14,4 | |||
Grimbs, Matthias | D-Gast | --/20 | 6 | 23 | |
* | Gietmann, Christel | 29,5 | |||
Gietmann, Kai | D-Gast | --/25 | 3 | 23 | |
13 | Holland, Christof | 21,5 | |||
Holland, Jessica | D-Gast | --/22 | 3 | 22 | |
* | Buschmann, Dietmar | 35,8 | |||
Goxers, Oliver | D-Gast | --/27 | 4 | 22 | |
* | Scheible, Martin | D-Gast | -- | ||
Trautmann, Frank | 21,4/22 | 6 | 22 | ||
16 | Vos, Peter | 20,8 | |||
Kuypers, Andreas | D-Gast | --/22 | 4 | 20 | |
* | Johne, Marcel | 14,6 | |||
Rott, Irina | D-Gast | --/20 | 4 | 20 | |
18 | Ross, Fynn | Essen-Heidhausen, GC | 19,6 | ||
Reimann, Florian | D-Gast | --/22 | 4 | 19 | |
* | Post, Gregor | 15,0 | |||
Post, Lena | D-Gast | --/21 | 2/3 | 19 | |
* | Helpenstein, Georg | 34,6 | |||
Smeets, Peter | D-Gast | --/26 | 2 | 19 | |
21 | Mohr, Britta | 36,0 | |||
Cham, Kumba | D-Gast | --/27 | 2 | 17 | |
22 | Kosiuk, Ute | 29,7 | |||
Schmidt, Julia | D-Gast | --/25 | 0 | 15 | |
23 | Clever, Simone | 47,3 | |||
Clever, Joy | D-Gast | --/31 | 0 | 12 | |
* | Thewes, Simone | Gut Berge Gevelsberg | 54,0 | ||
Thewes, Leonie | D-Gast | --/32 | 1 | 12 | |
25 | Buschmann, Elijah | 54,0 | |||
Gräfing, Friedrich | D-Gast | --/32 | 0 | 7 |
* | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt! | |
Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
Differenz zum CR 36,8 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde. | |
Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich |