Mercedes Benz After Work 9 Löcher - 26.06.2020

Ergebnisse

Einzel - Stableford; 9 Löcher

vorgabenwirksames Wettspiel

 

GC Schloss Haag - AA 1-9 Herren: GELB Par: 74 Slope: 138 Course: 73.0

Damen: ROT Par: 74 Slope: 136 Course: 74.8

Brutto Damen

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
1 1 Hüpen, Inge   17,9/22   9/10 20 38/17,3
  2 Svenßon, Britta   17,8/22 6 10 28/17,9
  3 Goddinger-Gilbers, Stephanie   22,1/27   5/6 16 34
  4 Gietmann, Christel   29,5/36 3 16 34
  5 Jacobs, Hanne Christine   27,6/34 2 10 28
  6 Vos, Renate     38/46 1 13 31

 

Brutto Herren

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
1 1 Mertins, Dr. Kai     7,2/ 8 13 17   35
  * Pacco, Christian   11,8/13 13 20 38/11,2
  3 Hüpen, Hans-Josef   12,3/14 12 19 37/12,0
  * Donnelly, Ciaran   13,8/16 12 20 38/13,2
  * Reitz, Ralf   12,3/14 12 18 36
  * Fischer, Timo     8,8/10 12 16   34/8,9
  7 van Houdt, Stefan   15,6/18 11 19 37/15,3
  8 Gruber, Harald   14,2/16 10 17 35
  * Ruhnau, Andreas   11,8/13 10 17 35
  * Jacobs, Guido   11,4/13 10 15 33/11,5
 11 Klix, Ralf Haag, GC Schloß 10,4/12 9 15 33/10,5
  * Post, Gregor   18,9/22 9 19 37/18,5
  * Prywarra, Axel   22,4/26 9 20 38/21,6
 14 Vos, Peter   27,0/32 8 20 38/26,0
  * Hirtz, Thomas   35,0/42 8 25 43/31,5
 16 Theysen, Thomas   14,9/17 7 15 33/15,0
  * Pöppel, Gerhard   21,2/25 7 18 36
 18 Fischer, Dr. Gerhard   22,8/27 6 17 35
  * Heil, Klaus   13,5/15 6 10 28/13,6
 20 Graetz, Wolfgang Ausland-NL GC Welder 29,9/36 4 20 38
  * Vißer, Heinrich   21,9/26 4 11 29/22,0
  * Sander, Andreas   35,5/42 4 17 35
  * Kucken, Jürgen   23,0/27 4 12 30/23,1
  * Strobach, René   23,3/27 4 14 32/23,4
  ** Lücke, Wolfgang   21,2/25 4 12 30/21,3
  * Hilgers, Hans Jürgen   30,5/36 4 19 37/30,0
 27 Warmbier, Thorsten   18,7/22 3 12 30/18,8
  * Pacco, Kevin   34,5/41 3 20 38/33,5
  * Duschner, Kurt     54/61 3 23   41/49
  * Diether-Hartmann, Klaus     54/61 3 20   38/52
  * Schaudra, Jürgen VcG 30,3/36 3 15 33
  * Rein, Marco   32,5/39 3 16 34
 33 Steinbock, Udo   35,5/42 2 17 35
 34 Johne, Marcel     40/47 0 14 32

 

Netto

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
1 1 Hirtz, Thomas   35,0/42 8 25 43/31,5
2 2 Duschner, Kurt     54/61 3 23 41/49
3 3 Graetz, Wolfgang Ausland-NL GC Welder 29,9/36 4 20   38
  * Vos, Peter   27,0/32 8 20 38/26,0
  * Hüpen, Inge   17,9/22   9/10 20 38/17,3
  * Pacco, Kevin   34,5/41 3 20 38/33,5
  * Donnelly, Ciaran   13,8/16 12 20 38/13,2
  * Pacco, Christian   11,8/13 13 20 38/11,2
  * Prywarra, Axel   22,4/26 9 20 38/21,6
  * Diether-Hartmann, Klaus     54/61 3 20   38/52
 11 van Houdt, Stefan   15,6/18 11 19 37/15,3
  * Hüpen, Hans-Josef   12,3/14 12 19 37/12,0
  * Post, Gregor   18,9/22 9 19 37/18,5
  * Hilgers, Hans Jürgen   30,5/36 4 19 37/30,0
 15 Reitz, Ralf   12,3/14 12 18 36
  * Pöppel, Gerhard   21,2/25 7 18 36
 17 Gruber, Harald   14,2/16 10 17 35
  * Ruhnau, Andreas   11,8/13 10 17 35
  * Sander, Andreas   35,5/42 4 17 35
  * Fischer, Dr. Gerhard   22,8/27 6 17 35
  * Mertins, Dr. Kai     7,2/ 8 13 17 35
  * Steinbock, Udo   35,5/42 2 17 35
 23 Goddinger-Gilbers, Stephanie   22,1/27   5/6 16 34
  * Gietmann, Christel   29,5/36 3 16 34
  * Fischer, Timo     8,8/10 12 16   34/8,9
  * Rein, Marco   32,5/39 3 16 34
 27 Klix, Ralf Haag, GC Schloß 10,4/12 9 15 33/10,5
  * Jacobs, Guido   11,4/13 10 15 33/11,5
  * Theysen, Thomas   14,9/17 7 15 33/15,0
  * Schaudra, Jürgen VcG 30,3/36 3 15 33
 31 Johne, Marcel     40/47 0 14 32
  * Strobach, René   23,3/27 4 14 32/23,4
 33 Vos, Renate     38/46 1 13 31
 34 Warmbier, Thorsten   18,7/22 3 12 30/18,8
  * Kucken, Jürgen   23,0/27 4 12 30/23,1
  * Lücke, Wolfgang   21,2/25 4 12 30/21,3
 37 Vißer, Heinrich   21,9/26 4 11 29/22,0
 38 Svenßon, Britta   17,8/22 6 10 28/17,9
  * Jacobs, Hanne Christine   27,6/34 2 10 28
  * Heil, Klaus   13,5/15 6 10 28/13,6

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt!
 ** Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge lässt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim-
  men und ist deshalb rein zufällig!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die
  Differenz zum CR 73.0 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde.
  Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich