Herrentag (n.v.) - 27.03.2019

Ergebnisse

Einzel - Stableford; 18 Löcher

nicht vorgabenwirksames Wettspiel

 

1-18 Herren: BLAU Par: 73 Slope: 129 Course: 71.4

Damen: ROT Par: 73 Slope: 132 Course: 74.9

Brutto

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
1 1 Polders, Benedikt Gütersloh, Westf. GC   0,1/+1 32 31   31
  2 Bigge, Lothar     4,1/ 3 30 33 33
  3 Tippner, Wolfgang     6,3/ 6 23 29 29
  * Demir, Ramazan     5,3/ 4 23 27 27
  5 Theysen, Thomas   17,0/18 21 38 38
  6 Sperling, Hans-Ulrich   15,1/16 18 32 32
  7 Königs, Guido Duvenhof, GC 23,4/25 17 39 39
  * Heekerens, Heinz     9,4/ 9 17 26 26
  9 Keppler, Jürgen   12,1/12 15 24 24
 10 Theysen, Hubert   19,1/20 12 28 28
  * Lassmann, Dr. Andreas   24,1/26 12 33 33
 12 Vißer, Heinrich   20,6/22 10 25 25
 13 Berghs, Heiner   13,3/14 9 18 18
 14 Bongartz, Dirk   25,8/28 7 29 29
  * van Houdt, Stefan   27,0/29 7 29 29
 16 Piron, Hans-Georg   22,4/24 5 18 18
 17 Weiss, Günter   28,5/31 3 16 16
 18 Strobach, René   29,0/32 2 21 21
  ** Kreisig, Helmut   34,5/38 2 27 27

 

Netto

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
1 1 Königs, Guido Duvenhof, GC 23,4/25 17 39   39
2 2 Theysen, Thomas   17,0/18 21 38   38
3 3 Lassmann, Dr. Andreas   24,1/26 12 33   33
  * Bigge, Lothar     4,1/ 3 30 33 33
  5 Sperling, Hans-Ulrich   15,1/16 18 32 32
  6 Polders, Benedikt Gütersloh, Westf. GC   0,1/+1 32 31 31
  7 Bongartz, Dirk   25,8/28 7 29 29
  * van Houdt, Stefan   27,0/29 7 29 29
  * Tippner, Wolfgang     6,3/ 6 23 29 29
 10 Theysen, Hubert   19,1/20 12 28 28
 11 Kreisig, Helmut   34,5/38 2 27 27
  * Demir, Ramazan     5,3/ 4 23 27 27
 13 Heekerens, Heinz     9,4/ 9 17 26 26
 14 Vißer, Heinrich   20,6/22 10 25 25
 15 Keppler, Jürgen   12,1/12 15 24 24
 16 Strobach, René   29,0/32 2 21 21
 17 Piron, Hans-Georg   22,4/24 5 18 18
  * Berghs, Heiner   13,3/14 9 18 18
 19 Weiss, Günter   28,5/31 3 16 16

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt!
 ** Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim-
  men und ist deshalb rein zufällig!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die
  Differenz zum CR 71.4 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde.