Herrentag (nhr) - 27.03.2024

Ergebnisliste-WHS

Einzel - Stableford; 18 Löcher

nicht HCP-relevantes Turnier

 

1-18 Herren: blau Par: 73 Slope: 132 Course: 71.5

Brutto

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Klix, Ralf   16,1/ 17 24 41  ---
  2 Heil, Klaus   15,0/ 16 21 36  ---
  3 Schultz, Philipp   13,3/ 14 16 30  ---
  4 Bongartz, Dirk   22,2/ 24 10 29  ---
  5 Sperling, Hans-Ulrich   21,1/ 23 8 25  ---
  6 Berghs, Heinrich   19,4/ 21 6 18  ---
  * Prywarra, Axel   26,2/ 29 6 24  ---
  8 Theysen, Thomas   20,1/ 22 5 16  ---
 -- Schmidt, Dr. Jürgen   19,4/ 21 0NR 0NR   ----

 

Netto

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
  1 Klix, Ralf   16,1/ 17 24 41  ---
1 2 Heil, Klaus   15,0/ 16 21 36  ---
2 3 Schultz, Philipp   13,3/ 14 16 30  ---
3 4 Bongartz, Dirk   22,2/ 24 10 29  ---
  5 Sperling, Hans-Ulrich   21,1/ 23 8 25  ---
  6 Prywarra, Axel   26,2/ 29 6 24  ---
  7 Berghs, Heinrich   19,4/ 21 6 18  ---
  8 Theysen, Thomas   20,1/ 22 5 16  ---
 -- Schmidt, Dr. Jürgen   19,4/ 21 0NR 0NR   ----

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach den schwersten 9, 6, 3, 1 Löchern ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die
  Differenz zum CR 71,5 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde.
  Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich