ProAm 2023 - 27.08.2023
Ergebnisliste
Einzel - Stableford; 18 Löcher
nicht HCP-relevantes Turnier; Handicap-Grenze: 54.0
1-18 Herren: gelb Par: 73 Slope: 133 Course: 73.2
Damen: rot Par: 73 Slope: 128 Course: 75.2
Brutto HCP 0,1 bis --
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE |
1 1 | Ferner, Mel | Dortmunder GC | 0,9/ 1 | 36 | 37 | 37 |
2 | Herden, Miguel | Oberhausen, GC | 10,6/ 13 | 24 | 36 | 36 |
* | Bradtmöller, Kai Uwe | Brunstorf, G&CC | 15,1/ 18 | 24 | 40 | 40 |
4 | Hauck, Anna-Katharina | Werl, GC | 10,9/ 15 | 19/21 | 32 | 32 |
* | Heekerens, Heinz | 13,7/ 16 | 19 | 35 | 35 | |
* | Schwabe, Jochen | Oberhausen, GC | 9,6/ 11 | 19 | 28 | 28 |
* | Dratsdrummer, Dirk | Issum | 12,4/ 15 | 19 | 33 | 33 |
8 | Fehr, Uwe | Kloster Kamp, GC Am | 5,0/ 6 | 18 | 23 | 23 |
9 | Mertins, Dr. Kai | 6,5/ 8 | 17 | 24 | 24 | |
* | Klix, Ralf | 14,6/ 17 | 17 | 31 | 31 | |
11 | Wirth, Annette | 13,5/ 17 | 16/18 | 31 | 31 | |
* | Heil, Klaus | 13,8/ 16 | 16 | 32 | 32 | |
* | Ant, Dr. Marita | Hummelbachaue, GC | 13,5/ 17 | 16/18 | 31 | 31 |
14 | Markus, Wim | 18,0/ 21 | 15 | 34 | 34 | |
* | Wirth, Thomas | 11,7/ 14 | 15 | 26 | 26 | |
16 | Bock, Stephanie | Hummelbachaue, GC | 14,4/ 19 | 14/15 | 30 | 30 |
* | Cornelissen, Leo | Leverkusen, GC | 41,0/ 43 | 14 | 46 | 51 |
* | Radermacher, Thorsten | Issum | 16,2/ 19 | 14 | 30 | 30 |
19 | Borghs, Jürgen | 18,3/ 22 | 13 | 34 | 34 | |
20 | Duve, Maximilian | Haus Bey, GC | 27,4/ 32 | 12 | 43 | 43 |
* | Jakobs, Milvia | Hummelbachaue, GC | 14,7/ 19 | 12/13 | 26 | 26 |
* | Husain, Dr. Baher | Essen-Heidhausen, GC | 10,2/ 12 | 12 | 24 | 24 |
23 | Rein, Nadine | 20,1/ 25 | 10/12 | 31 | 31 | |
24 | Braun, Birgit | 21,2/ 26 | 9/10 | 29 | 29 | |
25 | Cornelissen, Heike | Leverkusen, GC | 20,8/ 26 | 8/9 | 25 | 25 |
* | Roßenbeck, Dirk | Issum | 14,2/ 17 | 8 | 21 | 21 |
27 | Dietrich, Jürgen | Oberhausen, GC | 16,4/ 20 | 7 | 26 | 26 |
* | Cornelissen, Karsten | Leverkusen, GC | 19,1/ 23 | 7 | 28 | 28 |
* | Clever, Frank | 21,3/ 25 | 7 | 27 | 27 | |
30 | Zimmermann, Kai | Essen-Heidhausen, GC | 23,9/ 28 | 5 | 22 | 22 |
* | Tilmes, Markus | Cochem Mosel, GC | 38,9/ 43 | 5 | 27 | 30 |
* | Peszko, Dr. Adam | Essen-Heidhausen, GC | 31,6/ 37 | 5 | 25 | 25 |
33 | Labusch-Feld, Krimhild | Oberberg, GC | 23,8/ 29 | 4/5 | 21 | 21 |
* | Barbarski, Thomas | Katzberg, GC Am | 20,9/ 25 | 4 | 14 | 14 |
* | Böhm, Dennis | Haus Bey, GC | 34,1/ 40 | 4 | 37 | 37 |
* | Wolf, Madeleine | Werl, GC | 22,8/ 28 | 4/5 | 18 | 18 |
37 | Rein, Marco | 26,5/ 31 | 3 | 25 | 25 | |
** | Schürmann, Mathias | Dreibäumen, GC | 30,5/ 36 | 3 | 21 | 21 |
39 | Böhm, Timo | Haus Bey, GC | 41,4/ 43 | 1 | 28 | 33 |
Netto HCP 0,1 bis 54,0
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE |
1 1 | Cornelissen, Leo | Leverkusen, GC | 41,0/ 43 | 14 | 46 | 51 |
2 2 | Duve, Maximilian | Haus Bey, GC | 27,4/ 32 | 12 | 43 | 43 |
3 3 | Bradtmöller, Kai Uwe | Brunstorf, G&CC | 15,1/ 18 | 24 | 40 | 40 |
4 | Böhm, Dennis | Haus Bey, GC | 34,1/ 40 | 4 | 37 | 37 |
* | Ferner, Mel | Dortmunder GC | 0,9/ 1 | 36 | 37 | 37 |
6 | Herden, Miguel | Oberhausen, GC | 10,6/ 13 | 24 | 36 | 36 |
7 | Heekerens, Heinz | 13,7/ 16 | 19 | 35 | 35 | |
8 | Markus, Wim | 18,0/ 21 | 15 | 34 | 34 | |
* | Borghs, Jürgen | 18,3/ 22 | 13 | 34 | 34 | |
10 | Dratsdrummer, Dirk | Issum | 12,4/ 15 | 19 | 33 | 33 |
11 | Hauck, Anna-Katharina | Werl, GC | 10,9/ 15 | 19/21 | 32 | 32 |
* | Heil, Klaus | 13,8/ 16 | 16 | 32 | 32 | |
13 | Rein, Nadine | 20,1/ 25 | 10/12 | 31 | 31 | |
* | Wirth, Annette | 13,5/ 17 | 16/18 | 31 | 31 | |
* | Klix, Ralf | 14,6/ 17 | 17 | 31 | 31 | |
* | Ant, Dr. Marita | Hummelbachaue, GC | 13,5/ 17 | 16/18 | 31 | 31 |
17 | Bock, Stephanie | Hummelbachaue, GC | 14,4/ 19 | 14/15 | 30 | 30 |
* | Radermacher, Thorsten | Issum | 16,2/ 19 | 14 | 30 | 30 |
19 | Braun, Birgit | 21,2/ 26 | 9/10 | 29 | 29 | |
20 | Böhm, Timo | Haus Bey, GC | 41,4/ 43 | 1 | 28 | 33 |
* | Schwabe, Jochen | Oberhausen, GC | 9,6/ 11 | 19 | 28 | 28 |
* | Cornelissen, Karsten | Leverkusen, GC | 19,1/ 23 | 7 | 28 | 28 |
23 | Tilmes, Markus | Cochem Mosel, GC | 38,9/ 43 | 5 | 27 | 30 |
* | Clever, Frank | 21,3/ 25 | 7 | 27 | 27 | |
25 | Jakobs, Milvia | Hummelbachaue, GC | 14,7/ 19 | 12/13 | 26 | 26 |
* | Dietrich, Jürgen | Oberhausen, GC | 16,4/ 20 | 7 | 26 | 26 |
* | Wirth, Thomas | 11,7/ 14 | 15 | 26 | 26 | |
28 | Cornelissen, Heike | Leverkusen, GC | 20,8/ 26 | 8/9 | 25 | 25 |
* | Rein, Marco | 26,5/ 31 | 3 | 25 | 25 | |
* | Peszko, Dr. Adam | Essen-Heidhausen, GC | 31,6/ 37 | 5 | 25 | 25 |
31 | Husain, Dr. Baher | Essen-Heidhausen, GC | 10,2/ 12 | 12 | 24 | 24 |
* | Mertins, Dr. Kai | 6,5/ 8 | 17 | 24 | 24 | |
33 | Fehr, Uwe | Kloster Kamp, GC Am | 5,0/ 6 | 18 | 23 | 23 |
34 | Zimmermann, Kai | Essen-Heidhausen, GC | 23,9/ 28 | 5 | 22 | 22 |
35 | Labusch-Feld, Krimhild | Oberberg, GC | 23,8/ 29 | 4/5 | 21 | 21 |
* | Schürmann, Mathias | Dreibäumen, GC | 30,5/ 36 | 3 | 21 | 21 |
* | Roßenbeck, Dirk | Issum | 14,2/ 17 | 8 | 21 | 21 |
38 | Wolf, Madeleine | Werl, GC | 22,8/ 28 | 4/5 | 18 | 18 |
39 | Barbarski, Thomas | Katzberg, GC Am | 20,9/ 25 | 4 | 14 | 14 |
Brutto HCP Pro
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE |
1 1 | Volding, Richard | PGA of Germany | Pro | 35 | 35 | 35 |
2 2 | McCaulley, Phil | PGA of Germany | Pro | 33 | 33 | 33 |
3 3 | Cocks, Michael | PGA of Germany | Pro | 32 | 32 | 32 |
4 | Nukunu, Patrick | PGA of Germany | Pro | 30 | 30 | 30 |
* | Pease, Glenn | PGA of Germany | Pro | 30 | 30 | 30 |
6 | Deja, Björn | PGA of Germany | Pro | 29 | 29 | 29 |
7 | Wolf, Philipp | PGA of Germany | Pro | 28 | 28 | 28 |
* | Hoffmann, Hendrik | PGA of Germany | Pro | 28 | 28 | 28 |
* | Schoone, Kevin | PGA of Germany | Pro | 28 | 28 | 28 |
* | Spieckerhoff, Jürgen | PGA of Germany | Pro | 28 | 28 | 28 |
11 | Poths, Sebastian | PGA of Germany | Pro | 26 | 26 | 26 |
12 | Andree, Bernd | PGA of Germany | Pro | 22 | 22 | 22 |
13 | Schmitz, Manfred | PGA of Germany | Pro | 17 | 17 | 17 |
Nearest-to-the-Pin
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE |
1 | Ant, Dr. Marita | Hummelbachaue, GC | 13,5/ 17 | 31 | ||
2 | Bradtmöller, Kai Uwe | Brunstorf, G&CC | 15,1/ 18 | 40 |
Longest Drive
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE |
1 | Hauck, Anna-Katharina | Werl, GC | 10,9/ 15 | 32 | ||
2 | Cornelissen, Leo | Leverkusen, GC | 41,0/ 43 | 51 |
* | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt! | |
** | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge lässt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim- | |
men und ist deshalb rein zufällig! | |
Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
Differenz zum CR 73,2 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde. | |
Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich |