Tiger & Rabbit-Turnier - 28.06.2020

Ergebnisse

Einzel - Stableford; 9 Löcher

vorgabenwirksames Wettspiel; Handicap-Grenze: PR

 

GC Schloss Haag - AA 1-9 Herren: GELB Par: 74 Slope: 138 Course: 73.0

Damen: ROT Par: 74 Slope: 136 Course: 74.8

Brutto Damen HCP Pro bis 35,9

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
1 1 Gruber, Karin   12,2/15 12 19 37/11,9
  2 Breuer-Bagg, Silke     9,8/13 8 14   32/9,9
  3 Nebel, Barbara   28,0/34 2 12 30
  * Honsbein, Francesca   22,5/28 2 9 27/22,6

 

Brutto Herren HCP Pro bis 35,9

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
1 1 Mertins, Dr. Kai     7,2/ 8 15 19 37/7,0
  2 Nieendick, Andreas   18,1/21 13 24 42/16,3
  3 Lenssen, Bernd   14,6/17 12 21 39/13,7
  * Pacco, Christian   11,2/13 12 19 37/11,0
  5 Rauthe, Herbert     9,8/11 11 17 35
  * Theysen, Thomas   15,0/17 11 19 37/14,7
  7 Honsbein, Gerhard   21,2/25 7 18 36
  8 Nebel, Lutz   25,2/30 6 18 36
  9 Pacco, Friedrich-Wilhelm   22,4/26 5 16 34
 10 Ohle, Mathias   30,0/36 4 17 35
 11 Pacco, Kevin   33,5/40 2 6 24

 

Netto HCP Pro bis 35,9

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
1 1 Nieendick, Andreas   18,1/21 13 24 42/16,3
2 2 Lenssen, Bernd   14,6/17 12 21 39/13,7
3 3 Pacco, Christian   11,2/13 12 19 37/11,0
  * Theysen, Thomas   15,0/17 11 19 37/14,7
  * Mertins, Dr. Kai     7,2/ 8 15 19   37/7,0
  * Gruber, Karin   12,2/15 12 19 37/11,9
  7 Nebel, Lutz   25,2/30 6 18 36
  * Honsbein, Gerhard   21,2/25 7 18 36
  9 Ohle, Mathias   30,0/36 4 17 35
  * Rauthe, Herbert     9,8/11 11 17 35
 11 Pacco, Friedrich-Wilhelm   22,4/26 5 16 34
 12 Breuer-Bagg, Silke     9,8/13 8 14   32/9,9
 13 Nebel, Barbara   28,0/34 2 12 30
 14 Honsbein, Francesca   22,5/28 2 9 27/22,6
 15 Pacco, Kevin   33,5/40 2 6 24

 

Netto HCP 36,0 bis --

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
1 1 Plege, Emanuel     37/44 5 25 43/33,0
2 2 Honsbein, Konstantin     48/55 3 23 41/43
3 3 Lerche, Patrick    PR/61 1 21 39/51
  * Capellen, Philip Haan-Düsseltal, GC   53/60 3 21   39/50
  5 Honsbein, Nikolas     51/58 2 20   38/49
  6 Bagg, Connor     54/61 1 19   37/53
  * Thissen, Jannik    PR/61 1 19   37/53
  8 Duschner, Kurt     49/56 1 18 36
  9 Ruhnau, Marijke     54/62 2 17 35
 10 Heimings, Sophie     40/48 1 16 34
  * Lenssen, Juditha   36,0/44 3 16 34
 12 Heimings, Peter Julian     50/57 0 15 33
 13 Hendrix, Christian     50/57 1 14 32
 14 Gärtner, Fabian     41/48 0 11 29

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die
  Differenz zum CR Herren: 73.0 / Damen: 74.8 als Vorgabe auf die
  Löcher verteilt wurde.
  Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich