Herrentag (nhr) - 29.03.2023

Ergebnisliste-WHS

Einzel - Stableford; 18 Löcher

nicht HCP-relevantes Turnier; Handicap-Grenze: 54.0

 

1-18 Herren: blau Par: 73 Slope: 132 Course: 71.5

Brutto

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Heil, Klaus   14,4/ 15 27 41   41
  2 Klix, Ralf   13,6/ 14 23 36 36
  3 Hüpen, Hans   13,5/ 14 18 31 31
  4 Julius, Yannick   27,7/ 31 13 37 37
  5 Dahlhoff, Frank   19,9/ 22 11 30 30
  * Berghs, Heiner   19,4/ 21 11 30 30
  7 Kosiuk, Wolfgang   28,7/ 32 8 33 33
  8 Sperling, Hans-Ulrich   21,3/ 23 6 26 26
  9 Bongartz, Dirk   24,6/ 27 5 25 25
 10 Duschner, Kurt   44,1/ 50 0 28 28
 -- Schmidt, Dr. Jürgen   17,3/ 19 0NR 0NR   ----

 

Netto

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
  1 Heil, Klaus   14,4/ 15 27 41 41
1 2 Julius, Yannick   27,7/ 31 13 37   37
2 3 Klix, Ralf   13,6/ 14 23 36   36
3 4 Kosiuk, Wolfgang   28,7/ 32 8 33   33
  5 Hüpen, Hans   13,5/ 14 18 31 31
  6 Dahlhoff, Frank   19,9/ 22 11 30 30
  * Berghs, Heiner   19,4/ 21 11 30 30
  8 Duschner, Kurt   44,1/ 50 0 28 28
  9 Sperling, Hans-Ulrich   21,3/ 23 6 26 26
 10 Bongartz, Dirk   24,6/ 27 5 25 25
 -- Schmidt, Dr. Jürgen   17,3/ 19 0NR 0NR   ----

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die
  Differenz zum CR 71,5 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde.
  Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich