Charity-Turnier/Dt.Kinderkrebshilfe - 29.05.2023
Ergebnisliste-WHS
Einzel - Stableford; 18 Löcher
HCPI-relevantes Turnier; Handicap-Grenze: 54.0
1-18 Herren: gelb Par: 73 Slope: 133 Course: 73.2
Damen: rot Par: 73 Slope: 128 Course: 75.2
Brutto Herren
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Rauthe, Herbert | 10,1/ 12 | 28 | 40 | 81/9,6 | |
2 | Janz, Grischka | 10,7/ 13 | 22 | 34 | 88/11,0 | |
3 | Wirth, Thomas | 10,6/ 13 | 20 | 30 | 92/12,1 | |
4 | Luge, Ralf | 15,0/ 18 | 19 | 36 | 91/14,9 | |
5 | Saunders, Andy | 18,1/ 22 | 15 | 34 | 97/18,0 | |
* | Hüpen, Hans | 14,0/ 17 | 15 | 31 | 95/14,0 | |
7 | Theysen, Thomas | 18,1/ 22 | 14 | 31 | 100/18,9 | |
* | Noy, Cosmo | 8,6/ 10 | 14 | 20 | 99/8,7 | |
* | Noy, Robert | 15,7/ 19 | 14 | 31 | 97/15,8 | |
* | Borghs, Jürgen | 15,7/ 19 | 14 | 28 | 100/15,7 | |
11 | Brück, Herbert | 14,8/ 18 | 13 | 31 | 96/14,8 | |
* | Hönning, Niclas | 23,6/ 28 | 13 | 36 | 101/23,6 | |
13 | Klix, Ralf | 14,9/ 18 | 12 | 24 | 103/15,1 | |
14 | Theissen, Oliver | Moyland, LGC Schloss | 14,5/ 17 | 11 | 25 | 101/14,7 |
* | Heil, Klaus | 15,1/ 18 | 11 | 25 | 102/15,4 | |
16 | Hartz, Martin | 17,2/ 20 | 10 | 24 | 105/17,2 | |
* | Clever, Frank | 25,0/ 30 | 10 | 32 | 107/25,0 | |
18 | Becker, Joachim | 24,7/ 29 | 9 | 32 | 106/25,7 | |
19 | Wranik, Markus | 29,0/ 34 | 8 | 36 | 107/28,7 | |
* | Drewes, Manfred | 21,2/ 25 | 8 | 29 | 105/21,6 | |
21 | Sauer, Andreas | 26,5/ 31 | 6 | 27 | 113/26,5 | |
* | Holland, Christof | 20,9/ 25 | 6 | 21 | 113/21,0 | |
* | Hönning, Louis | 32,3/ 38 | 6 | 30 | 117/32,3 | |
24 | Prywarra, Axel | 26,5/ 31 | 4 | 27 | 113/26,5 | |
25 | Ohle, Mathias | 28,4/ 34 | 3 | 23 | 120/28,4 | |
26 | Scholten, Johan | 48,8/ 58 | 2 | 25 | 140/48,8 | |
-- | Brett, Andreas | 45,6/ 54 | 1aK | 21aK | 142/45,6 |
Brutto Damen
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Scholten-Sauer, Ulrike | 17,9/ 22 | 20 | 39 | 92/17,3 | |
* | Wirth, Annette | 13,4/ 17 | 20 | 37 | 89/13,2 | |
3 | Paulisch, Monika | 17,2/ 22 | 18 | 39 | 92/16,3 | |
4 | Janz, Mercedes | 23,7/ 29 | 17 | 41 | 97/23,2 | |
* | Hüpen, Inge | 16,1/ 20 | 17 | 36 | 93/15,7 | |
6 | Svensson, Britta | 19,0/ 24 | 15 | 36 | 97/18,8 | |
7 | Hildebrandt-Noy, Nadja | 14,7/ 19 | 14 | 31 | 97/14,7 | |
8 | Gruber, Karin | 16,7/ 21 | 10 | 25 | 105/16,7 | |
9 | Braun, Birgit | 21,6/ 27 | 8 | 28 | 108/21,9 | |
10 | Fünderich, Silvia | 26,5/ 32 | 3 | 24 | 117/26,5 | |
* | Visser, Sabine | 41,3/ 49 | 3 | 33 | 125/41,3 | |
* | Jansen, Elke | 51,7/ 61 | 3 | 36 | 132/51,4 | |
* | Kunick, Regina | 48,1/ 57 | 3 | 32 | 134/48,1 | |
14 | Heekerens, Inge | 54,0/ 63 | 2 | 38 | 131/52,5 | |
15 | Clever, Simone | 54,0/ 63 | 0 | 34 | 138/54,0 |
Netto HCP Pro bis 15,6
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 | Rauthe, Herbert | 10,1/ 12 | 28 | 40 | 81/9,6 | |
1 2 | Wirth, Annette | 13,4/ 17 | 20 | 37 | 89/13,2 | |
2 3 | Luge, Ralf | 15,0/ 18 | 19 | 36 | 91/14,9 | |
4 | Janz, Grischka | 10,7/ 13 | 22 | 34 | 88/11,0 | |
5 | Hüpen, Hans | 14,0/ 17 | 15 | 31 | 95/14,0 | |
* | Hildebrandt-Noy, Nadja | 14,7/ 19 | 14 | 31 | 97/14,7 | |
* | Brück, Herbert | 14,8/ 18 | 13 | 31 | 96/14,8 | |
8 | Wirth, Thomas | 10,6/ 13 | 20 | 30 | 92/12,1 | |
9 | Theissen, Oliver | Moyland, LGC Schloss | 14,5/ 17 | 11 | 25 | 101/14,7 |
* | Heil, Klaus | 15,1/ 18 | 11 | 25 | 102/15,4 | |
11 | Klix, Ralf | 14,9/ 18 | 12 | 24 | 103/15,1 | |
12 | Noy, Cosmo | 8,6/ 10 | 14 | 20 | 99/8,7 |
Netto HCP 15,7 bis 24,5
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Janz, Mercedes | 23,7/ 29 | 17 | 41 | 97/23,2 | |
2 2 | Paulisch, Monika | 17,2/ 22 | 18 | 39 | 92/16,3 | |
* | Scholten-Sauer, Ulrike | 17,9/ 22 | 20 | 39 | 92/17,3 | |
4 | Svensson, Britta | 19,0/ 24 | 15 | 36 | 97/18,8 | |
* | Hönning, Niclas | 23,6/ 28 | 13 | 36 | 101/23,6 | |
* | Hüpen, Inge | 16,1/ 20 | 17 | 36 | 93/15,7 | |
7 | Saunders, Andy | 18,1/ 22 | 15 | 34 | 97/18,0 | |
8 | Theysen, Thomas | 18,1/ 22 | 14 | 31 | 100/18,9 | |
* | Noy, Robert | 15,7/ 19 | 14 | 31 | 97/15,8 | |
10 | Drewes, Manfred | 21,2/ 25 | 8 | 29 | 105/21,6 | |
11 | Braun, Birgit | 21,6/ 27 | 8 | 28 | 108/21,9 | |
* | Borghs, Jürgen | 15,7/ 19 | 14 | 28 | 100/15,7 | |
13 | Gruber, Karin | 16,7/ 21 | 10 | 25 | 105/16,7 | |
14 | Hartz, Martin | 17,2/ 20 | 10 | 24 | 105/17,2 | |
15 | Holland, Christof | 20,9/ 25 | 6 | 21 | 113/21,0 |
Netto HCP 24,6 bis 54,0
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Heekerens, Inge | 54,0/ 63 | 2 | 38 | 131/52,5 | |
2 2 | Wranik, Markus | 29,0/ 34 | 8 | 36 | 107/28,7 | |
* | Jansen, Elke | 51,7/ 61 | 3 | 36 | 132/51,4 | |
4 | Clever, Simone | 54,0/ 63 | 0 | 34 | 138/54,0 | |
5 | Visser, Sabine | 41,3/ 49 | 3 | 33 | 125/41,3 | |
6 | Becker, Joachim | 24,7/ 29 | 9 | 32 | 106/25,7 | |
* | Clever, Frank | 25,0/ 30 | 10 | 32 | 107/25,0 | |
* | Kunick, Regina | 48,1/ 57 | 3 | 32 | 134/48,1 | |
9 | Hönning, Louis | 32,3/ 38 | 6 | 30 | 117/32,3 | |
10 | Sauer, Andreas | 26,5/ 31 | 6 | 27 | 113/26,5 | |
* | Prywarra, Axel | 26,5/ 31 | 4 | 27 | 113/26,5 | |
12 | Scholten, Johan | 48,8/ 58 | 2 | 25 | 140/48,8 | |
13 | Fünderich, Silvia | 26,5/ 32 | 3 | 24 | 117/26,5 | |
14 | Ohle, Mathias | 28,4/ 34 | 3 | 23 | 120/28,4 | |
-- | Brett, Andreas | 45,6/ 54 | 1aK | 21aK | 142/45,6 |
* | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt! | |
Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
Differenz zum CR Herren: 73,2 / Damen: 75,2 als Vorgabe auf die | |
Löcher verteilt wurde. | |
Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich |