Seniorentag 18-Loch - 29.06.2023
Ergebnisliste-WHS
Einzel - Stableford; 18 Löcher
HCPI-relevantes Turnier
1-18 Herren: gelb Par: 73 Slope: 133 Course: 73.2
Damen: rot Par: 73 Slope: 128 Course: 75.2
Brutto
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Brauwers, Hans-Josef | 18,0/ 21 | 17 | 35 | 95/18,0 | |
2 * | van der Schoot, Rüdiger | 17,7/ 21 | 17 | 34 | 96/17,7 | |
3 3 | Arnold, Gabi | 16,0/ 20 | 15 | 31 | 98/16,0 | |
4 | Müller, Hans-Joachim | 26,5/ 31 | 13 | 40 | 100/26,5 | |
* | Brück, Herbert | 14,4/ 17 | 13 | 29 | 97/14,4 | |
* | Paulisch, Monika | 17,0/ 21 | 13/14 | 31 | 99/17,0 | |
7 | Lorfeo, Daniele | 36,0/ 43 | 11 | 46 | 106/36,0 | |
8 | Claßen, Hans-Gerd | 22,3/ 26 | 10 | 35 | 100/22,3 | |
* | Kosiuk, Ute | 29,7/ 36 | 10/11 | 39 | 106/29,7 | |
10 | Weiß, Helmut | 26,5/ 31 | 9 | 32 | 108/26,5 | |
* | Friedrichs, Ernst | 21,7/ 26 | 9 | 28 | 107/21,7 | |
* | Noy, Kurt | 26,5/ 31 | 9 | 34 | 106/26,5 | |
* | Grevers, Johannes | 23,7/ 28 | 9 | 30 | 107/23,7 | |
14 | Vos, Renate | 24,0/ 29 | 8/10 | 33 | 105/24,0 | |
15 | Dorenkamp, Heiner | 21,8/ 26 | 7 | 29 | 106/21,8 | |
16 | Kilders, Heinrich | 26,1/ 31 | 6 | 32 | 108/26,1 | |
* | Baumanns, Walter | 27,0/ 32 | 6 | 26 | 115 | |
18 | Meiselbach, Dr. Dietrich | 26,5/ 31 | 5 | 33 | 107/26,5 | |
* | Grau, Ferdinand | 27,7/ 33 | 5 | 33 | 109/27,7 | |
20 | Knopp, Wilfried | 26,5/ 31 | 4 | 23 | 117/26,5 | |
21 | Baumanns, Margret | 24,2/ 30 | 3 | 18 | 121 | |
22 | Gietmann, Christel | 29,5/ 36 | 1 | 22 | 123/29,5 |
Netto
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Lorfeo, Daniele | 36,0/ 43 | 11 | 46 | 106/36,0 | |
2 2 | Müller, Hans-Joachim | 26,5/ 31 | 13 | 40 | 100/26,5 | |
3 3 | Kosiuk, Ute | 29,7/ 36 | 10/11 | 39 | 106/29,7 | |
4 | Claßen, Hans-Gerd | 22,3/ 26 | 10 | 35 | 100/22,3 | |
* | Brauwers, Hans-Josef | 18,0/ 21 | 17 | 35 | 95/18,0 | |
6 | Noy, Kurt | 26,5/ 31 | 9 | 34 | 106/26,5 | |
* | van der Schoot, Rüdiger | 17,7/ 21 | 17 | 34 | 96/17,7 | |
8 | Vos, Renate | 24,0/ 29 | 8/10 | 33 | 105/24,0 | |
* | Grau, Ferdinand | 27,7/ 33 | 5 | 33 | 109/27,7 | |
* | Meiselbach, Dr. Dietrich | 26,5/ 31 | 5 | 33 | 107/26,5 | |
11 | Weiß, Helmut | 26,5/ 31 | 9 | 32 | 108/26,5 | |
* | Kilders, Heinrich | 26,1/ 31 | 6 | 32 | 108/26,1 | |
13 | Arnold, Gabi | 16,0/ 20 | 15 | 31 | 98/16,0 | |
* | Paulisch, Monika | 17,0/ 21 | 13/14 | 31 | 99/17,0 | |
15 | Grevers, Johannes | 23,7/ 28 | 9 | 30 | 107/23,7 | |
16 | Dorenkamp, Heiner | 21,8/ 26 | 7 | 29 | 106/21,8 | |
* | Brück, Herbert | 14,4/ 17 | 13 | 29 | 97/14,4 | |
18 | Friedrichs, Ernst | 21,7/ 26 | 9 | 28 | 107/21,7 | |
19 | Baumanns, Walter | 27,0/ 32 | 6 | 26 | 115 | |
20 | Knopp, Wilfried | 26,5/ 31 | 4 | 23 | 117/26,5 | |
21 | Gietmann, Christel | 29,5/ 36 | 1 | 22 | 123/29,5 | |
22 | Baumanns, Margret | 24,2/ 30 | 3 | 18 | 121 |
* | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt! | |
Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
Differenz zum CR 73,2 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde. | |
Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich |