Herrentag (nhr) - 30.03.2022

Ergebnisliste

Einzel - Stableford; 18 Löcher

nicht HCP-relevantes Turnier; Handicap-Grenze: PR

 

1-18 Herren: blau Par: 73 Slope: 129 Course: 71.4

Brutto

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE
1 1 Bigge, Lothar     3,6/ 3 27 30   30
  2 Pöpping, Ulrich   13,6/ 14 24 37 37
  3 Schultz, Philipp   10,4/ 10 23 29 29
  4 Klix, Ralf   12,7/ 13 20 31 31
  5 van Houdt, Stefan   13,9/ 14 19 32 32
  6 Tröster, Dieter Grevenmühle, GC 19,5/ 21 18 37 37
  7 Heil, Klaus   14,8/ 15 17 31 31
  8 Theysen, Thomas   19,2/ 20 16 34 34
  9 Barkanowitz, Marcus   13,6/ 14 15 27 27
 10 Sperling, Hans-Ulrich   19,2/ 20 13 30 30
 11 Prywarra, Axel   26,5/ 29 11 35 35
 12 Holland, Christof   19,3/ 20 10 25 25
 13 Vißer, Heinrich   26,3/ 28 9 26 26
  * Bongartz, Dirk   26,5/ 29 9 29 29

 

Netto

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE
1 1 Pöpping, Ulrich   13,6/ 14 24 37   37
2 * Tröster, Dieter Grevenmühle, GC 19,5/ 21 18 37   37
3 3 Prywarra, Axel   26,5/ 29 11 35   35
  4 Theysen, Thomas   19,2/ 20 16 34 34
  5 van Houdt, Stefan   13,9/ 14 19 32 32
  6 Heil, Klaus   14,8/ 15 17 31 31
  * Klix, Ralf   12,7/ 13 20 31 31
  8 Sperling, Hans-Ulrich   19,2/ 20 13 30 30
  * Bigge, Lothar     3,6/ 3 27 30 30
 10 Bongartz, Dirk   26,5/ 29 9 29 29
  * Schultz, Philipp   10,4/ 10 23 29 29
 12 Barkanowitz, Marcus   13,6/ 14 15 27 27
 13 Vißer, Heinrich   26,3/ 28 9 26 26
 14 Holland, Christof   19,3/ 20 10 25 25

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die
  Differenz zum CR 71,4 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde.
  Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich