Ladies Open - 30.05.2024

Ergebnisliste-WHS

Einzel - Zählspiel/Höchstergebnis; 18 Löcher

nicht HCP-relevantes Turnier

Höchstergebnis: Nettopar+2

 

Haag, GC Schloß - BB 10-18 Herren: gelb Par: 72 Slope: 132 Course: 73.0

Damen: rot Par: 72 Slope: 123 Course: 75.0

Brutto Damen

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Wirth, Annette   14,0/ 18 86 68  ---
  2 Adams, Nina Issum 13,4/ 18 90 72  ---
  3 Konrad, Monika   17,3/ 22 93 71  ---
  4 Arnold, Gabi   16,9/ 21 96 75  ---
  5 Wefers, Dagmar   13,1/ 17 98 81  ---
  * Hildebrandt-Noy, Nadja   14,4/ 19 98 79  ---
  7 Paulisch, Monika   21,3/ 26 100 74  ---
  * Svensson, Britta   17,8/ 22 100 78  ---
  9 Scholten-Sauer, Ulrike   18,4/ 23 101 78  ---
 10 Janz, Mercedes   23,7/ 29 104 75  ---
 11 Kroß, Sofie   20,5/ 25 109 84  ---
 12 Vos, Renate   24,1/ 29 110 81  ---
  * Hüpen, Inge   19,8/ 25 110 85  ---
 14 Kunick, Regina   38,2/ 45 111 66  ---
 15 Jacobs, Hanne Christine   27,5/ 33 121 88  ---
 16 Jansen, Elke   47,8/ 55 128 73  ---
 17 Clever, Simone   46,9/ 54 134 80  ---
 18 Heekerens, Inge   46,9/ 54 138 84  ---
 -- Rein, Nadine   20,4/ 25 13NR 11NR   ----

 

Brutto Herren

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Hönning, Niclas   15,2/ 19 77 58  ---
  2 Rauthe, Herbert   10,5/ 13 85 72  ---
  * Janz, Grischka   10,9/ 14 85 71  ---
  4 Jacobs, Guido   12,5/ 16 86 70  ---
  5 Heil, Klaus   16,5/ 20 93 73  ---
  * Noy, Robert   13,0/ 16 93 77  ---
  7 Hüpen, Hans-Josef   14,0/ 17 95 78  ---
  * Heekerens, Heinz   14,6/ 18 95 77  ---
  9 Zellmann, Karl-Heinz   23,3/ 28 98 70  ---
 10 Vos, Peter   21,8/ 26 100 74  ---
 11 Saunders, Andy   16,9/ 21 101 80  ---
  * Clever, Frank   18,4/ 22 101 79  ---
 13 Kroß, Harald   25,3/ 31 103 72  ---
 14 Holland, Christof   22,0/ 27 109 82  ---
 15 Theysen, Thomas   20,7/ 25 110 85  ---
 16 Sauer, Andreas   26,5/ 32 111 79  ---
 17 Schaudra, Jürgen VcG 28,3/ 34 122 88  ---
 18 Brett, Andreas   45,6/ 54 143 89  ---

 

Netto HCP Pro bis 16,5

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Hönning, Niclas   15,2/ 19 77 58  ---
2 2 Wirth, Annette   14,0/ 18 86 68  ---
3 3 Jacobs, Guido   12,5/ 16 86 70  ---
  4 Janz, Grischka   10,9/ 14 85 71  ---
  5 Rauthe, Herbert   10,5/ 13 85 72  ---
  * Adams, Nina Issum 13,4/ 18 90 72  ---
  7 Heil, Klaus   16,5/ 20 93 73  ---
  8 Heekerens, Heinz   14,6/ 18 95 77  ---
  * Noy, Robert   13,0/ 16 93 77  ---
 10 Hüpen, Hans-Josef   14,0/ 17 95 78  ---
 11 Hildebrandt-Noy, Nadja   14,4/ 19 98 79  ---
 12 Wefers, Dagmar   13,1/ 17 98 81  ---

 

Netto HCP 16,6 bis 23,0

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Konrad, Monika   17,3/ 22 93 71  ---
2 2 Paulisch, Monika   21,3/ 26 100 74  ---
3 * Vos, Peter   21,8/ 26 100 74  ---
  4 Arnold, Gabi   16,9/ 21 96 75  ---
  5 Svensson, Britta   17,8/ 22 100 78  ---
  * Scholten-Sauer, Ulrike   18,4/ 23 101 78  ---
  7 Clever, Frank   18,4/ 22 101 79  ---
  8 Saunders, Andy   16,9/ 21 101 80  ---
  9 Holland, Christof   22,0/ 27 109 82  ---
 10 Kroß, Sofie   20,5/ 25 109 84  ---
 11 Theysen, Thomas   20,7/ 25 110 85  ---
  * Hüpen, Inge   19,8/ 25 110 85  ---
 -- Rein, Nadine   20,4/ 25 13NR 11NR   ----

 

Netto HCP 23,1 bis 54,0

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Kunick, Regina   38,2/ 45 111 66  ---
2 2 Zellmann, Karl-Heinz   23,3/ 28 98 70  ---
3 3 Kroß, Harald   25,3/ 31 103 72  ---
  4 Jansen, Elke   47,8/ 55 128 73  ---
  5 Janz, Mercedes   23,7/ 29 104 75  ---
  6 Sauer, Andreas   26,5/ 32 111 79  ---
  7 Clever, Simone   46,9/ 54 134 80  ---
  8 Vos, Renate   24,1/ 29 110 81  ---
  9 Heekerens, Inge   46,9/ 54 138 84  ---
 10 Schaudra, Jürgen VcG 28,3/ 34 122 88  ---
  * Jacobs, Hanne Christine   27,5/ 33 121 88  ---
 12 Brett, Andreas   45,6/ 54 143 89  ---

 

Longest Drive Damen

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
  1 Adams, Nina Issum 13,4/ 18      ---
  2 Scholten-Sauer, Ulrike   18,4/ 23      ---

 

Longest Drive Herren

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
  1 Holland, Christof   22,0/ 27      ---
  2 Rauthe, Herbert   10,5/ 13      ---

 

Nearest-to-the-Pin Damen

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
  1 Wefers, Dagmar   13,1/ 17      ---
  2 Scholten-Sauer, Ulrike   18,4/ 23      ---

 

Nearest-to-the-Pin Herren

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
  1 Janz, Grischka   10,9/ 14      ---
  2 Heekerens, Heinz   14,6/ 18      ---

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach den schwersten 9, 6, 3, 1 Löchern ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem die Ergebnisse
  nach dem Unterschied zum CR-Wert sortiert wurden.