Mercedes Benz After Work Turnier

9 Löcher - 30.07.2021

Ergebnisse

Einzel - Stableford; 9 Löcher

HCP-relevantes Wettspiel

 

Haag, GC Schloß - A Herren: gelb Par: 37 Slope: 139 Course: 36.5

Damen: rot Par: 37 Slope: 136 Course: 37.4

Brutto Herren

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto SNP/GBE
1 1 Ruhnau, Andreas     10,9/ 6 15 21 38 / 84
  2 Noy, Robert   16,3/ 10 14 24   41 / 88
  3 van Houdt, Stefan     13,6/ 8 13 21   38 / 88
  4 Richter, Klaus-Peter   27,2/ 16 9 20   37 /105
  * Tenhaef, Marc   20,2/ 12 9 19   36 / 98
  * Reitz, Ralf     15,3/ 9 9 17   34 / 94
  7 Koehli, Daniel   22,1/ 13 8 21   38 / 98
  * Köhler, Philipp   16,7/ 10 8 18   35 / 95
  9 Stammen, Lennard     14,9/ 9 7 13   30 / 97
  * Dahlhoff, Frank   21,5/ 13 7 17   34 /101
 11 Tömp, Dr. Jürgen   25,2/ 15 6 18   35 /105
 12 Hilgers, Hans Jürgen   27,5/ 16 5 18   35 /108
  * Prywarra, Axel   25,5/ 15 5 17   34 /106
  * Nebel, Lutz   25,6/ 15 5 14   31 /109
  * Heil, Klaus   16,3/ 10 5 13   30 / 99
 16 Plege, Emanuel   30,5/ 18 4 19   36 /111
  * Siegmeyer, Peter   31,6/ 19 4 19   36 /112
  * Hendrix, Christian   44,3/ 27 4 23   40 /123
 19 Fischer, Dr. Gerhard   25,3/ 15 3 13   30 /110
  * Pöppel, Gerhard   25,6/ 15 3 14   31 /109
 21 Brimmers, Florian   54,0/ 33 2 20   39 /136
  * Wettels, Rainer   40,4/ 24 2 18   35 /124
  * Matthiesen, Klaus   54,0/ 33 2 20   39 /136
  * Lorfeo, Daniele   54,0/ 33 2 17   35 /140
 25 Reitz, Helmut   54,0/ 33 0 21   39 /136
 -- Vißer, Heinrich   25,5/ 15 0NR 0NR   ----

 

Brutto Damen

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto SNP/GBE
1 1 Nebel, Barbara   26,5/ 16   9/10 24 41 /102
  2 Hildebrandt-Noy, Nadja   17,9/ 11   8/9 17   34 / 98
  3 Goddinger-Gilbers, Stephanie   22,4/ 14   6/7 18   35 /103
  4 Richter, Yvonne-Micaela   30,0/ 18   4/5 18   35 /112
  5 Siegmeyer, Roswitha   47,2/ 29 2 23   41 /127
  6 Coqui, Beate   52,3/ 32 0 16   36 /138

 

Netto

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto SNP/GBE
1 1 Noy, Robert   16,3/ 10 14 24 41 / 88
  * Nebel, Barbara   26,5/ 16   9/10 24   41 /102
2 3 Hendrix, Christian   44,3/ 27 4 23 40 /123
3 * Siegmeyer, Roswitha   47,2/ 29 2 23 41 /127
  5 Ruhnau, Andreas     10,9/ 6 15 21   38 / 84
  * Reitz, Helmut   54,0/ 33 0 21   39 /136
  * Koehli, Daniel   22,1/ 13 8 21   38 / 98
  * van Houdt, Stefan     13,6/ 8 13 21   38 / 88
  9 Brimmers, Florian   54,0/ 33 2 20   39 /136
  * Richter, Klaus-Peter   27,2/ 16 9 20   37 /105
  * Matthiesen, Klaus   54,0/ 33 2 20   39 /136
 12 Plege, Emanuel   30,5/ 18 4 19   36 /111
  * Siegmeyer, Peter   31,6/ 19 4 19   36 /112
  * Tenhaef, Marc   20,2/ 12 9 19   36 / 98
 15 Richter, Yvonne-Micaela   30,0/ 18   4/5 18   35 /112
  * Wettels, Rainer   40,4/ 24 2 18   35 /124
  * Tömp, Dr. Jürgen   25,2/ 15 6 18   35 /105
  * Goddinger-Gilbers, Stephanie   22,4/ 14   6/7 18   35 /103
  * Hilgers, Hans Jürgen   27,5/ 16 5 18   35 /108
  * Köhler, Philipp   16,7/ 10 8 18   35 / 95
 21 Hildebrandt-Noy, Nadja   17,9/ 11   8/9 17   34 / 98
  * Prywarra, Axel   25,5/ 15 5 17   34 /106
  * Lorfeo, Daniele   54,0/ 33 2 17   35 /140
  * Reitz, Ralf     15,3/ 9 9 17   34 / 94
  * Dahlhoff, Frank   21,5/ 13 7 17   34 /101
 26 Coqui, Beate   52,3/ 32 0 16   36 /138
 27 Nebel, Lutz   25,6/ 15 5 14   31 /109
  * Pöppel, Gerhard   25,6/ 15 3 14   31 /109
 29 Fischer, Dr. Gerhard   25,3/ 15 3 13   30 /110
  * Stammen, Lennard     14,9/ 9 7 13   30 / 97
  * Heil, Klaus   16,3/ 10 5 13   30 / 99
 -- Vißer, Heinrich   25,5/ 15 0NR 0NR   ----

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die
  Differenz zum CR 36,5 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde.
  Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich