Damentag-Freundschaftsspiel mit Haus Bey - 31.08.2023
Ergebnisliste
Chapman-Vierer - Stableford; 18 Löcher
1-18 Damen: rot Par: 73 Slope: 128 Course: 75.2
Netto
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto |
1 1 | Toll-Büschges, Petra | Haus Bey, GC | 18,8 | ||
Porbadnik, Beate | Haus Bey, GC | 22,3/25 | 15 | 35 | |
2 2 | Fünderich, Silvia | 26,5 | |||
Konrad, Monika | 17,3/26 | 10 | 31 | ||
3 3 | Besse, Brigitte | Haus Bey, GC | 20,6 | ||
Voß, Claudia | Haus Bey, GC | 27,5/29 | 6 | 30 | |
* | Dreyer, Katja | 26,5 | |||
Gietmann, Christel | 29,5/34 | 5 | 30 | ||
5 | Strothotte, Monika | 20,3 | |||
Dolch, Maria | 29,8/29 | 5 | 29 | ||
6 | Paulisch, Monika | 20,1 | |||
Vos, Renate | 23,9/27 | 8 | 28 | ||
7 | Odenius, Angelika | Haus Bey, GC | 19,2 | ||
Schumacher, Christine | Haus Bey, GC | 16,4/22 | 10 | 26 | |
8 | Schenk-Albrecht, Barbara | Haus Bey, GC | 12,3 | ||
Hammes, Petra | Haus Bey, GC | 26,5/22 | 7 | 25 | |
9 | Esser, Waltraud | Haus Bey, GC | 19,0 | ||
Krawczyk-Aguilar, Christina | Haus Bey, GC | 26,5/27 | 4 | 24 | |
10 | Stappen, Marlene | 26,5 | |||
Claßen, Helga | 19,5/27 | 5 | 23 | ||
11 | Heekerens, Inge | 46,9 | |||
Nökel, Marita | 36,0/48 | 0 | 21 | ||
12 | Gabriel, Silvia | Haus Bey, GC | 15,2 | ||
Ley, Kornelia | Haus Bey, GC | 26,5/24 | 5 | 19 | |
13 | Engenhorst, Ute | Haus Bey, GC | 45,7 | ||
Stoll, Barbara | Haus Bey, GC | 53,8/58 | 1 | 18 | |
14 | Vogels, Angelika | Haus Bey, GC | 26,5 | ||
Lindmayer, Angelika | Haus Bey, GC | 26,6/32 | 1 | 17 |
Nearest-to-the-Pin
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto |
Longest Drive
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto |
* | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt! |