Seniorentag-9-Loch - 10.08.2023
Ergebnisliste-WHS
Einzel - Stableford; 9 Löcher
HCPI-relevantes Turnier
Haag, GC Schloß - A Herren: gelb Par: 37 Slope: 133 Course: 36.8
Damen: rot Par: 37 Slope: 133 Course: 37.7
Brutto
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Stieger, Jürgen | 11,0/ 6 | 11 | 15 | 91/12,0 | |
2 | Kouker, Herbert | 43,6/ 25 | 3 | 20 | 124/43,6 | |
3 | Reitz, Helmut | 39,3/ 23 | 1 | 13 | 126/39,3 | |
* | Gumpert, Sven | 45,7/ 27 | 1 | 11 | 135/45,7 | |
* | Bröhl, Franz-Josef | 26,5/ 15 | 1 | 5 | 119/26,5 | |
** | Gebauer, Sigrid | 30,0/ 18 | 1 | 17 | 113/30,0 | |
** | Vorrath-Pietsch, Edith | 40,7/ 25 | 1 | 18 | 124/40,7 |
Netto
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Kouker, Herbert | 43,6/ 25 | 3 | 20 | 124/43,6 | |
2 2 | Vorrath-Pietsch, Edith | 40,7/ 25 | 1 | 18 | 124/40,7 | |
3 | Gebauer, Sigrid | 30,0/ 18 | 1 | 17 | 113/30,0 | |
4 | Stieger, Jürgen | 11,0/ 6 | 11 | 15 | 91/12,0 | |
5 | Reitz, Helmut | 39,3/ 23 | 1 | 13 | 126/39,3 | |
6 | Gumpert, Sven | 45,7/ 27 | 1 | 11 | 135/45,7 | |
7 | Bröhl, Franz-Josef | 26,5/ 15 | 1 | 5 | 119/26,5 |
* | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt! | |
** | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge lässt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim- | |
men und ist deshalb rein zufällig! | |
Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
Differenz zum CR 36,8 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde. | |
Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich |