Herrentag - 9 Loch - 19.07.2023
Ergebnisliste-WHS
Einzel - Stableford; 9 Löcher
HCPI-relevantes Turnier
Haag, GC Schloß - A Herren: gelb Par: 37 Slope: 133 Course: 36.8
Brutto
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Dahlhoff, Frank | 19,9/ 12 | 7 | 18 | 98/19,6 | |
2 | Fischer, Dr. Gerhard | 23,5/ 14 | 4 | 14 | 106/23,5 | |
* | Pöppel, Gerhard | 26,4/ 15 | 4 | 16 | 108/26,5 |
Netto
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 | Dahlhoff, Frank | 19,9/ 12 | 7 | 18 | 98/19,6 | |
1 2 | Pöppel, Gerhard | 26,4/ 15 | 4 | 16 | 108/26,5 | |
2 3 | Fischer, Dr. Gerhard | 23,5/ 14 | 4 | 14 | 106/23,5 |
* | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt! | |
Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
Differenz zum CR 36,8 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde. | |
Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich |