Offene Clubmeisterschaften Damen 2021 - 04.09.2021

Ergebnisse

Einzel - Zählspiel; 36 Löcher, 1. Runde

HCP-relevantes internes Wettspiel; Handicap-Grenze: 36.0

 

1-18 Damen: rot Par: 73 Slope: 131 Course: 74.9

Brutto

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto SNP/GBE
1 1 Bösken-Diebels, Anne   12,2/ 16 89 73 36 / 89
2 2 Wirth, Annette   13,7/ 18 90 72 37 / 90
3 * Svensson, Britta   19,1/ 24 90 66 43 / 90
  4 Arnold, Gabi   15,4/ 20 91 71   38 / 91
  5 Gruber, Karin   12,5/ 16 95 79   30 / 95
  6 Wefers, Dagmar   13,9/ 18 97 79   30 / 97
  * Dureck, Beate   15,5/ 20 97 77   32 / 97
  8 Hildebrandt-Noy, Nadja   18,1/ 23 98 75   37 / 95
  9 Paulisch, Monika   18,5/ 23 99 76   35 / 97
  * Hüpen, Inge   20,1/ 25 99 74   36 / 98
  * Scholten-Sauer, Ulrike   19,8/ 25 99 74   36 / 98
 12 Braun, Birgit   20,5/ 26 101 75   36 / 99
 13 Konrad, Monika   15,9/ 20 102 82   29 /100
 14 Lenssen, Juditha   18,9/ 24 103 79   30 /103
 15 van Ravenstein, Angela   18,6/ 23 104 81   29 /103
 16 Strothotte, Monika   20,6/ 26 105 79   30 /105
  * Dechange-Kohl, Caroline   19,1/ 24 105 81   29 /104
 18 Goddinger-Gilbers, Stephanie   22,5/ 28 106 78   32 /105
 19 Paul, Anne-Kristin   20,0/ 25 108 83   28 /106
 20 Werth, Petra   34,8/ 42 112 70   39 /112
 21 Janz, Mercedes   22,1/ 28 114 86   27 /110
 22 Kroß, Sofie   24,3/ 30 117 87   26 /113
 23 Vos, Renate   33,6/ 41 118 77   33 /117
 24 Gietmann, Christel   29,5/ 36 123 87   25 /120

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem die Ergebnisse
  nach dem Unterschied zum CR-Wert sortiert wurden.