AK 50 Damen CM - 10.07.2021

Ergebnisse

Einzel - Zählspiel; 36 Löcher, 1. Runde

HCP-relevantes Wettspiel

 

1-18 Damen: rot Par: 73 Slope: 131 Course: 74.9

Brutto

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto SNP/GBE
1 1 Dureck, Beate   16,3/ 21 89 68 41 / 89
2 2 Konrad, Monika   14,8/ 19 90 71 38 / 90
3 3 Janz, Mercedes   23,1/ 29 98 69 40 / 98
  4 Scholten-Sauer, Ulrike   20,8/ 26 99 73   36 / 99
  5 Gruber, Karin   11,6/ 15 102 87   23 /101
  6 Svensson, Britta   17,9/ 23 105 82   28 /104
  7 Brunngraber, Manuela   17,5/ 22 111 89   22 /109
  8 Jacobs, Hanne Christine   27,6/ 34 116 82   29 /114
  9 Werth, Petra   35,5/ 43 127 84   29 /123
 -- Rein, Nadine   22,3/ 28 102aK 74aK   36 /101

 

Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem die Ergebnisse
  nach dem Unterschied zum CR-Wert sortiert wurden.