Offene Clubmeisterschaften
Herren 2023 - 02.09.2023
Ergebnisliste (Brutto)
Einzel - Zählspiel; 54 Löcher, 1. Runde
HCPI-relevantes internes Turnier; Handicap-Grenze: 36.0
Vorläufige Ergebnisse ohne Turnierabschluss!
1-18 Herren: gelb Par: 73 Slope: 133 Course: 73.2
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE |
1 | Kohl, Niklas | 6,9/ 8 | 77 | 69 | ||
2 | Bigge, Lothar | 4,6/ 6 | 85 | 79 | ||
3 | Hüpen, Hans-Josef | 13,4/ 16 | 87 | 71 | ||
* | Rauthe, Herbert | 10,0/ 12 | 87 | 75 | ||
5 | Noy, Robert | 15,5/ 18 | 88 | 70 | ||
6 | Strobach, René | 12,9/ 15 | 92 | 77 | ||
7 | Heil, Klaus | 13,8/ 16 | 93 | 77 | ||
* | Janz, Grischka | 11,7/ 14 | 93 | 79 | ||
9 | Julius, Yannick | 19,3/ 23 | 95 | 72 | ||
10 | Luig, Tom | Ausland-Emirates Golf club | 6,9/ 8 | 96 | 88 | |
11 | Clever, Frank | 21,3/ 25 | 97 | 72 | ||
12 | Becker, Joachim | 24,5/ 29 | 98 | 69 | ||
13 | Borghs, Jürgen | 18,3/ 22 | 99 | 77 | ||
14 | Terfloth, Mike | 33,9/ 40 | 100 | 60 | ||
* | Reitz, Ralf | 14,9/ 18 | 100 | 82 | ||
16 | van Houdt, Stefan | 13,1/ 16 | 101 | 85 | ||
17 | Vos, Peter | 20,0/ 24 | 104 | 80 | ||
* | Klix, Ralf | 14,6/ 17 | 104 | 87 | ||
19 | Kohl, Ralf | 22,7/ 27 | 107 | 80 | ||
20 | Sperling, Hans-Ulrich | 21,0/ 25 | 110 | 85 | ||
21 | Sauer, Andreas | 26,5/ 31 | 112 | 81 | ||
22 | Zellmann, Karl-Heinz | 23,2/ 28 | 113 | 85 | ||
23 | Rein, Marco | 26,5/ 31 | 116 | 85 | ||
24 | Hendrix, Christian | 36,0/ 43 | 128 | 85 | ||
25 | Hilgers, Hans Jürgen | 27,5/ 33 | 129 | 96 | ||
-- | Lenssen, Bernd | 13,6/ 16 | 49NR | 41NR |
* | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt! | |
Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem die Ergebnisse |
nach dem Unterschied zum CR-Wert sortiert wurden. |